폭스바겐 파사트(B4) 중형 중형 판매실적 (2024년 10월)
더보기모델 | 판매량 | 점유율 | 전월대비 | 전년대비 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 쏘나타 디 엣지 | 5,047 | 47.1% | 4,890157▲ | 4,546501▲ | ||
2 | K5 | 3,030 | 28.3% | 2,277753▲ | 03,030▲ | ||
3 | 아이오닉 6 | 866 | 8.1% | 368498▲ | 472394▲ | ||
4 | 3 Series | 458 | 4.3% | 622164▼ | 958500▼ | ||
320i | 372 | ||||||
320i Touring | 4 | ||||||
320d | 37 | ||||||
320d Touring | 8 | ||||||
320d xDrive | 24 | ||||||
M340i | 5 | ||||||
M340i xDrive Touring | 8 | ||||||
총합계 : | 458 | 가솔린 389디젤 69 | |||||
5 | C-Class | 199 | 1.9% | 12277▲ | 16930▲ | ||
C200 | 199 | ||||||
총합계 : | 199 | 가솔린 199 |
다나와자동차의 판매실적은 한국자동차산업협회(KAMA)와 한국수입자동차협회(KAIDA)의 공식 자료를 이용합니다.
전월 판매실적은 국산차는 1일(상세 트림별 수치는 매월 25일 추가 반영), 수입차는 15일경 업데이트됩니다.
협회 자료와 다나와자동차의 모델 구분 기준이 달라 일부 수치가 다를 수 있습니다. (버스/상용차, 연료 구분 등)
전월 판매실적은 국산차는 1일(상세 트림별 수치는 매월 25일 추가 반영), 수입차는 15일경 업데이트됩니다.
협회 자료와 다나와자동차의 모델 구분 기준이 달라 일부 수치가 다를 수 있습니다. (버스/상용차, 연료 구분 등)
파워링크