벤틀리 The New Flying Spur 소개
The New Flying Spur
3억 7,570~4억 4,190만 원
상품 준비 중
2024.09. ~ 현재
대형가솔린+전기3,996cc복합연비 인증中배터리 제조사
0명
(0명)
시판중인 모델
벤틀리 더 뉴 플라잉스퍼(4세대) 동영상
더보기벤틀리 The New Flying Spur 뉴스/시승기
더보기벤틀리 The New Flying Spur 대형 대형 판매실적 (2024년 09월)
더보기모델 | 판매량 | 점유율 | 전월대비 | 전년대비 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S-Class | 590 | 29.8% | 328262▲ | 382208▲ | ||
Mercedes-AMG S63 E | 26 | ||||||
S450 4MATIC L | 274 | ||||||
S450d 4MATIC | 32 | ||||||
S500 4MATIC | 210 | ||||||
S580 4MATIC | 43 | ||||||
S580e 4MATIC | 5 | ||||||
총합계 : | 590 | 가솔린 527디젤 32하이브리드 31 | |||||
2 | G90 | 551 | 27.8% | 53219▲ | 836285▼ | ||
3 | 7 Series | 417 | 21.0% | 292125▲ | 36849▲ | ||
740i | 3 | ||||||
740i xDrive | 261 | ||||||
740d xDrive | 122 | ||||||
750e xDrive | 31 | ||||||
총합계 : | 417 | 가솔린 264디젤 122하이브리드 31 | |||||
4 | K9 | 163 | 8.2% | 17714▼ | 23269▼ | ||
5 | Maybach | 91 | 4.6% | 6229▲ | 7120▲ | ||
Mercedes-Maybach S580 4MATIC | 83 | ||||||
Mercedes-Maybach S680 4MATIC | 8 | ||||||
총합계 : | 91 | 가솔린 91 |
다나와자동차의 판매실적은 한국자동차산업협회(KAMA)와 한국수입자동차협회(KAIDA)의 공식 자료를 이용합니다.
전월 판매실적은 국산차는 1일(상세 트림별 수치는 매월 25일 추가 반영), 수입차는 15일경 업데이트됩니다.
협회 자료와 다나와자동차의 모델 구분 기준이 달라 일부 수치가 다를 수 있습니다. (버스/상용차, 연료 구분 등)
전월 판매실적은 국산차는 1일(상세 트림별 수치는 매월 25일 추가 반영), 수입차는 15일경 업데이트됩니다.
협회 자료와 다나와자동차의 모델 구분 기준이 달라 일부 수치가 다를 수 있습니다. (버스/상용차, 연료 구분 등)
파워링크