토요타 캠리(XV80) 동영상
더보기토요타 New Camry 중형 중형 판매실적 (2024년 09월)
더보기모델 | 판매량 | 점유율 | 전월대비 | 전년대비 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 쏘나타 디 엣지 | 4,890 | 50.9% | 6,3171,427▼ | 2,5402,350▲ | ||
2 | K5 | 2,277 | 23.7% | 2,690413▼ | 02,277▲ | ||
3 | 3 Series | 622 | 6.5% | 6184▲ | 842220▼ | ||
320i | 459 | ||||||
320i Touring | 36 | ||||||
320d | 45 | ||||||
320d Touring | 8 | ||||||
320d xDrive | 12 | ||||||
M340i | 34 | ||||||
M340i xDrive Touring | 28 | ||||||
총합계 : | 622 | 가솔린 557디젤 65 | |||||
4 | 아이오닉 6 | 368 | 3.8% | 40537▼ | 34424▲ | ||
5 | CLE | 248 | 2.6% | 470222▼ | 0248▲ | ||
CLE200 Cabriolet | 68 | ||||||
CLE200 Coupe | 119 | ||||||
CLE450 4MATIC Cabriolet | 17 | ||||||
CLE450 4MATIC Coupe | 44 | ||||||
총합계 : | 248 | 가솔린 248 |
다나와자동차의 판매실적은 한국자동차산업협회(KAMA)와 한국수입자동차협회(KAIDA)의 공식 자료를 이용합니다.
전월 판매실적은 국산차는 1일(상세 트림별 수치는 매월 25일 추가 반영), 수입차는 15일경 업데이트됩니다.
협회 자료와 다나와자동차의 모델 구분 기준이 달라 일부 수치가 다를 수 있습니다. (버스/상용차, 연료 구분 등)
전월 판매실적은 국산차는 1일(상세 트림별 수치는 매월 25일 추가 반영), 수입차는 15일경 업데이트됩니다.
협회 자료와 다나와자동차의 모델 구분 기준이 달라 일부 수치가 다를 수 있습니다. (버스/상용차, 연료 구분 등)
파워링크