출시예정 모델
-
2024년형 전기 (2024.00.00.)
-
-
전비인증中가격 미정
-
전비인증中가격 미정
-
전비인증中가격 미정
-
SU7 동영상
더보기SU7 뉴스/시승기
더보기SU7 대형 대형 판매실적 (2024년 08월)
더보기모델 | 판매량 | 점유율 | 전월대비 | 전년대비 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G90 | 532 | 33.9% | 59462▼ | 1,054522▼ | ||
2 | S-Class | 328 | 20.9% | 30622▲ | 633305▼ | ||
Mercedes-AMG S63 E | 22 | ||||||
S450 4MATIC L | 106 | ||||||
S450d 4MATIC | 23 | ||||||
S500 4MATIC | 139 | ||||||
S580 4MATIC | 28 | ||||||
S580e 4MATIC | 10 | ||||||
총합계 : | 328 | 가솔린 273디젤 23하이브리드 32 | |||||
3 | 7 Series | 292 | 18.6% | 420128▼ | 423131▼ | ||
740i | 2 | ||||||
740i xDrive | 162 | ||||||
740d xDrive | 115 | ||||||
750e xDrive | 13 | ||||||
총합계 : | 292 | 가솔린 164디젤 115하이브리드 13 | |||||
4 | K9 | 177 | 11.3% | 20225▼ | 347170▼ | ||
5 | 8 Series | 74 | 4.7% | 5123▲ | 5024▲ | ||
M850i xDrive Coupe | 4 | ||||||
M850i xDrive Gran Coupe | 70 | ||||||
총합계 : | 74 | 가솔린 74 |
다나와자동차의 판매실적은 한국자동차산업협회(KAMA)와 한국수입자동차협회(KAIDA)의 공식 자료를 이용합니다.
전월 판매실적은 국산차는 1일(상세 트림별 수치는 매월 25일 추가 반영), 수입차는 15일경 업데이트됩니다.
협회 자료와 다나와자동차의 모델 구분 기준이 달라 일부 수치가 다를 수 있습니다. (버스/상용차, 연료 구분 등)
전월 판매실적은 국산차는 1일(상세 트림별 수치는 매월 25일 추가 반영), 수입차는 15일경 업데이트됩니다.
협회 자료와 다나와자동차의 모델 구분 기준이 달라 일부 수치가 다를 수 있습니다. (버스/상용차, 연료 구분 등)
파워링크