세부모델 | 2인승 (A/T) 38,900,000원 | 4인승 (A/T) 39,900,000원 |
---|---|---|
전기(배터리) | 전기(배터리) | |
저공해 1종 | 저공해 1종 | |
리튬 인산철 | 리튬 인산철 | |
41.9 kWh | 41.9 kWh | |
81.6 ps | 81.6 ps | |
22.4 kg.m | 22.4 kg.m | |
AC단상 (5핀) | AC단상 (5핀) | |
6 시간 | 6 시간 | |
DC콤보 (7핀) | DC콤보 (7핀) | |
30 분 | 30 분 | |
RR | RR | |
175/70R | 175/70R | |
175/70R | 175/70R | |
14 인치 | 14 인치 | |
14 인치 | 14 인치 | |
4.4 km/kWh | 4.4 km/kWh | |
5.1 km/kWh | 5.1 km/kWh | |
3.8 km/kWh | 3.8 km/kWh | |
200 km | 200 km | |
227 km | 227 km | |
168 km | 168 km | |
4,495 mm | 4,495 mm | |
1,680 mm | 1,680 mm | |
1,990 mm | 1,990 mm | |
2,925 mm | 2,925 mm | |
1,425 mm | 1,425 mm | |
1,435 mm | 1,435 mm | |
2 | 4 | |
1,390 kg | 1,400 kg | |
2,510 mm | 1,555 mm | |
1,475 mm | 1,475 mm | |
1,370 mm | 1,370 mm | |
700 kg | 550 kg | |
95 km/h | 95 km/h | |
벌브형 | 벌브형 | |
LED | LED | |
벌브형 | 벌브형 | |
방향지시등 | 방향지시등 | |
디지털 | 디지털 | |
다이얼식 | 다이얼식 | |
운전석 , 동승석 |
운전석 , 동승석 |
|
ABS , 경사로 밀림 방지 , 타이어 공기압 경고 |
ABS , 경사로 밀림 방지 , 타이어 공기압 경고 |
|
핸들식 | 핸들식 | |
일반 키 | 일반 키 | |
인조가죽 | 인조가죽 | |
수동 온도조절 | 수동 온도조절 | |
라디오 | 라디오 | |
|
|
|
|
파워링크
