빈패스트 VF9 동영상
더보기빈패스트 VF9 대형SUV 대형SUV 판매실적 (2024년 11월)
더보기모델 | 판매량 | 점유율 | 전월대비 | 전년대비 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GV80 | 3,362 | 32.8% | 2,0281,334▲ | 3,873511▼ | ||
2 | 팰리세이드 | 2,282 | 22.2% | 1,517765▲ | 3,157875▼ | ||
3 | X5 | 657 | 6.4% | 392265▲ | 463194▲ | ||
X5 30d | 41 | ||||||
X5 40i | 352 | ||||||
X5 40d | 6 | ||||||
X5 50e | 218 | ||||||
X5 M60i | 40 | ||||||
총합계 : | 657 | 가솔린 392디젤 47하이브리드 218 | |||||
4 | X7 | 511 | 5.0% | 349162▲ | 58776▼ | ||
X7 40i | 367 | ||||||
X7 40d | 89 | ||||||
X7 M60i | 55 | ||||||
총합계 : | 511 | 가솔린 422디젤 89 | |||||
5 | The New G-Class | 376 | 3.7% | 185191▲ | 0376▲ | ||
G450d | 376 | ||||||
총합계 : | 376 | 디젤 376 |
다나와자동차의 판매실적은 한국자동차산업협회(KAMA)와 한국수입자동차협회(KAIDA)의 공식 자료를 이용합니다.
전월 판매실적은 국산차는 1일(상세 트림별 수치는 매월 25일 추가 반영), 수입차는 15일경 업데이트됩니다.
협회 자료와 다나와자동차의 모델 구분 기준이 달라 일부 수치가 다를 수 있습니다. (버스/상용차, 연료 구분 등)
전월 판매실적은 국산차는 1일(상세 트림별 수치는 매월 25일 추가 반영), 수입차는 15일경 업데이트됩니다.
협회 자료와 다나와자동차의 모델 구분 기준이 달라 일부 수치가 다를 수 있습니다. (버스/상용차, 연료 구분 등)
파워링크