롤스로이스 Phantom Series II 소개
Phantom Series II
7억 1,200~8억 2,600만 원
상품 준비 중
2022.11. ~ 현재
대형가솔린6,749cc복합연비 5.8㎞/ℓ
8명
(0명)
시판중인 모델
롤스로이스 팬텀 시리즈2(8세대 F/L) 동영상
더보기롤스로이스 Phantom Series II 뉴스/시승기
더보기롤스로이스 Phantom Series II 대형 대형 판매실적 (2024년 11월)
더보기모델 | 판매량 | 점유율 | 전월대비 | 전년대비 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G90 | 683 | 31.6% | 550133▲ | 71936▼ | ||
2 | 7 Series | 541 | 25.0% | 182359▲ | 5454▼ | ||
740i xDrive | 297 | ||||||
740d xDrive | 200 | ||||||
750e xDrive | 44 | ||||||
총합계 : | 541 | 가솔린 297디젤 200하이브리드 44 | |||||
3 | S-Class | 462 | 21.3% | 48927▼ | 600138▼ | ||
Mercedes-AMG S63 E | 6 | ||||||
S350d 4MATIC | 125 | ||||||
S450 4MATIC L | 115 | ||||||
S450d 4MATIC | 11 | ||||||
S500 4MATIC | 119 | ||||||
S580 4MATIC | 86 | ||||||
총합계 : | 462 | 가솔린 320디젤 136하이브리드 6 | |||||
4 | Maybach | 107 | 4.9% | 9215▲ | 19689▼ | ||
Mercedes-Maybach S580 4MATIC | 98 | ||||||
Mercedes-Maybach S680 4MATIC | 9 | ||||||
총합계 : | 107 | 가솔린 107 | |||||
5 | A8 | 100 | 4.6% | 7426▲ | 7723▲ | ||
A8 50 TDI quattro | 20 | ||||||
A8 L 55 TFSI quattro | 79 | ||||||
S8 L TFSI | 1 | ||||||
총합계 : | 100 | 가솔린 80디젤 20 |
다나와자동차의 판매실적은 한국자동차산업협회(KAMA)와 한국수입자동차협회(KAIDA)의 공식 자료를 이용합니다.
전월 판매실적은 국산차는 1일(상세 트림별 수치는 매월 25일 추가 반영), 수입차는 15일경 업데이트됩니다.
협회 자료와 다나와자동차의 모델 구분 기준이 달라 일부 수치가 다를 수 있습니다. (버스/상용차, 연료 구분 등)
전월 판매실적은 국산차는 1일(상세 트림별 수치는 매월 25일 추가 반영), 수입차는 15일경 업데이트됩니다.
협회 자료와 다나와자동차의 모델 구분 기준이 달라 일부 수치가 다를 수 있습니다. (버스/상용차, 연료 구분 등)
파워링크