현대 디 올 뉴 싼타페
세부모델 | 익스클루시브 (5인승) (A/T) 38,700,000원 | 익스클루시브 (6인승) (A/T) 39,720,000원 | 익스클루시브 (7인승) (A/T) 39,380,000원 | 프레스티지 (5인승) (A/T) 41,820,000원 | 프레스티지 (6인승) (A/T) 42,840,000원 | 프레스티지 (7인승) (A/T) 42,500,000원 | 프레스티지 플러스 (5인승) (A/T) 43,220,000원 | 프레스티지 플러스 (6인승) (A/T) 44,240,000원 | 프레스티지 플러스 (7인승) (A/T) 43,900,000원 | 캘리그래피 (5인승) (A/T) 47,080,000원 | 캘리그래피 (6인승) (A/T) 48,100,000원 | 캘리그래피 (7인승) (A/T) 47,760,000원 | 캘리그래피 블랙잉크 (5인승) (A/T) 47,080,000원 | 캘리그래피 블랙잉크 (6인승) (A/T) 48,100,000원 | 캘리그래피 블랙잉크 (7인승) (A/T) 47,760,000원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
직렬 4기통 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | |
가솔린+전기 | 가솔린+전기 | 가솔린+전기 | 가솔린+전기 | 가솔린+전기 | 가솔린+전기 | 가솔린+전기 | 가솔린+전기 | 가솔린+전기 | 가솔린+전기 | 가솔린+전기 | 가솔린+전기 | 가솔린+전기 | 가솔린+전기 | 가솔린+전기 | |
1,598 cc | 1,598 cc | 1,598 cc | 1,598 cc | 1,598 cc | 1,598 cc | 1,598 cc | 1,598 cc | 1,598 cc | 1,598 cc | 1,598 cc | 1,598 cc | 1,598 cc | 1,598 cc | 1,598 cc | |
180/5,500 ps/rpm | 180/5,500 ps/rpm | 180/5,500 ps/rpm | 180/5,500 ps/rpm | 180/5,500 ps/rpm | 180/5,500 ps/rpm | 180/5,500 ps/rpm | 180/5,500 ps/rpm | 180/5,500 ps/rpm | 180/5,500 ps/rpm | 180/5,500 ps/rpm | 180/5,500 ps/rpm | 180/5,500 ps/rpm | 180/5,500 ps/rpm | 180/5,500 ps/rpm | |
27.0/1,500~4,500 kg.m/rpm | 27.0/1,500~4,500 kg.m/rpm | 27.0/1,500~4,500 kg.m/rpm | 27.0/1,500~4,500 kg.m/rpm | 27.0/1,500~4,500 kg.m/rpm | 27.0/1,500~4,500 kg.m/rpm | 27.0/1,500~4,500 kg.m/rpm | 27.0/1,500~4,500 kg.m/rpm | 27.0/1,500~4,500 kg.m/rpm | 27.0/1,500~4,500 kg.m/rpm | 27.0/1,500~4,500 kg.m/rpm | 27.0/1,500~4,500 kg.m/rpm | 27.0/1,500~4,500 kg.m/rpm | 27.0/1,500~4,500 kg.m/rpm | 27.0/1,500~4,500 kg.m/rpm | |
저공해 2종 | 저공해 2종 | 저공해 2종 | 저공해 2종 | 저공해 2종 | 저공해 2종 | 저공해 2종 | 저공해 2종 | 저공해 2종 | 저공해 2종 | 저공해 2종 | 저공해 2종 | 저공해 2종 | 저공해 2종 | 저공해 2종 | |
FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | |
자동 6단 | 자동 6단 | 자동 6단 | 자동 6단 | 자동 6단 | 자동 6단 | 자동 6단 | 자동 6단 | 자동 6단 | 자동 6단 | 자동 6단 | 자동 6단 | 자동 6단 | 자동 6단 | 자동 6단 | |
맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | |
멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 | |
벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | |
디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | |
235/60R | 235/60R | 235/60R | 235/60R | 235/60R | 235/60R | 235/60R | 235/60R | 235/60R | 255/45R | 255/45R | 255/45R | 255/45R | 255/45R | 255/45R | |
235/60R | 235/60R | 235/60R | 235/60R | 235/60R | 235/60R | 235/60R | 235/60R | 235/60R | 255/45R | 255/45R | 255/45R | 255/45R | 255/45R | 255/45R | |
18 인치 | 18 인치 | 18 인치 | 18 인치 | 18 인치 | 18 인치 | 18 인치 | 18 인치 | 18 인치 | 20 인치 | 20 인치 | 20 인치 | 20 인치 | 20 인치 | 20 인치 | |
18 인치 | 18 인치 | 18 인치 | 18 인치 | 18 인치 | 18 인치 | 18 인치 | 18 인치 | 18 인치 | 20 인치 | 20 인치 | 20 인치 | 20 인치 | 20 인치 | 20 인치 | |
15.5 km/ℓ | 15.5 km/ℓ | 15.5 km/ℓ | 15.5 km/ℓ | 15.5 km/ℓ | 15.5 km/ℓ | 15.5 km/ℓ | 15.5 km/ℓ | 15.5 km/ℓ | 14.4 km/ℓ | 14.4 km/ℓ | 14.4 km/ℓ | 14.4 km/ℓ | 14.4 km/ℓ | 14.4 km/ℓ | |
16.3 km/ℓ | 16.3 km/ℓ | 16.3 km/ℓ | 16.3 km/ℓ | 16.3 km/ℓ | 16.3 km/ℓ | 16.3 km/ℓ | 16.3 km/ℓ | 16.3 km/ℓ | 14.9 km/ℓ | 14.9 km/ℓ | 14.9 km/ℓ | 14.9 km/ℓ | 14.9 km/ℓ | 14.9 km/ℓ | |
14.6 km/ℓ | 14.6 km/ℓ | 14.6 km/ℓ | 14.6 km/ℓ | 14.6 km/ℓ | 14.6 km/ℓ | 14.6 km/ℓ | 14.6 km/ℓ | 14.6 km/ℓ | 13.8 km/ℓ | 13.8 km/ℓ | 13.8 km/ℓ | 13.8 km/ℓ | 13.8 km/ℓ | 13.8 km/ℓ | |
104 g/km | 104 g/km | 104 g/km | 104 g/km | 104 g/km | 104 g/km | 104 g/km | 104 g/km | 104 g/km | 112 g/km | 112 g/km | 112 g/km | 112 g/km | 112 g/km | 112 g/km | |
2 등급 | 2 등급 | 2 등급 | 2 등급 | 2 등급 | 2 등급 | 2 등급 | 2 등급 | 2 등급 | 2 등급 | 2 등급 | 2 등급 | 2 등급 | 2 등급 | 2 등급 | |
4,830 mm | 4,830 mm | 4,830 mm | 4,830 mm | 4,830 mm | 4,830 mm | 4,830 mm | 4,830 mm | 4,830 mm | 4,830 mm | 4,830 mm | 4,830 mm | 4,830 mm | 4,830 mm | 4,830 mm | |
1,900 mm | 1,900 mm | 1,900 mm | 1,900 mm | 1,900 mm | 1,900 mm | 1,900 mm | 1,900 mm | 1,900 mm | 1,900 mm | 1,900 mm | 1,900 mm | 1,900 mm | 1,900 mm | 1,900 mm | |
1,720 mm | 1,720 mm | 1,720 mm | 1,770 mm | 1,770 mm | 1,770 mm | 1,770 mm | 1,770 mm | 1,770 mm | 1,770 mm | 1,770 mm | 1,770 mm | 1,770 mm | 1,770 mm | 1,770 mm | |
2,815 mm | 2,815 mm | 2,815 mm | 2,815 mm | 2,815 mm | 2,815 mm | 2,815 mm | 2,815 mm | 2,815 mm | 2,815 mm | 2,815 mm | 2,815 mm | 2,815 mm | 2,815 mm | 2,815 mm | |
1,646 mm | 1,646 mm | 1,646 mm | 1,646 mm | 1,646 mm | 1,646 mm | 1,646 mm | 1,646 mm | 1,646 mm | 1,637 mm | 1,637 mm | 1,637 mm | 1,637 mm | 1,637 mm | 1,637 mm | |
1,656 mm | 1,656 mm | 1,656 mm | 1,656 mm | 1,656 mm | 1,656 mm | 1,656 mm | 1,656 mm | 1,656 mm | 1,647 mm | 1,647 mm | 1,647 mm | 1,647 mm | 1,647 mm | 1,647 mm | |
5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | |
1,865 kg | 1,905 kg | 1,920 kg | 1,865 kg | 1,905 kg | 1,920 kg | 1,865 kg | 1,905 kg | 1,920 kg | 1,895 kg | 1,935 kg | 1,950 kg | 1,895 kg | 1,935 kg | 1,950 kg | |
67 ℓ | 67 ℓ | 67 ℓ | 67 ℓ | 67 ℓ | 67 ℓ | 67 ℓ | 67 ℓ | 67 ℓ | 67 ℓ | 67 ℓ | 67 ℓ | 67 ℓ | 67 ℓ | 67 ℓ | |
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
오토 라이트 컨트롤 , 오토 하이빔 |
오토 라이트 컨트롤 , 오토 하이빔 |
오토 라이트 컨트롤 , 오토 하이빔 |
오토 라이트 컨트롤 , 오토 하이빔 |
오토 라이트 컨트롤 , 오토 하이빔 |
오토 라이트 컨트롤 , 오토 하이빔 |
오토 라이트 컨트롤 , 오토 하이빔 |
오토 라이트 컨트롤 , 오토 하이빔 |
오토 라이트 컨트롤 , 오토 하이빔 |
오토 라이트 컨트롤 , 오토 하이빔 |
오토 라이트 컨트롤 , 오토 하이빔 |
오토 라이트 컨트롤 , 오토 하이빔 |
오토 라이트 컨트롤 , 오토 하이빔 |
오토 라이트 컨트롤 , 오토 하이빔 |
오토 라이트 컨트롤 , 오토 하이빔 |
|
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
전동접이 , 전동조절 , 열선 , 방향지시등 |
전동접이 , 전동조절 , 열선 , 방향지시등 |
전동접이 , 전동조절 , 열선 , 방향지시등 |
전동접이 , 전동조절 , 열선 , 방향지시등 |
전동접이 , 전동조절 , 열선 , 방향지시등 |
전동접이 , 전동조절 , 열선 , 방향지시등 |
전동접이 , 전동조절 , 열선 , 방향지시등 |
전동접이 , 전동조절 , 열선 , 방향지시등 |
전동접이 , 전동조절 , 열선 , 방향지시등 |
전동접이 , 전동조절 , 열선 , 방향지시등 |
전동접이 , 전동조절 , 열선 , 방향지시등 |
전동접이 , 전동조절 , 열선 , 방향지시등 |
전동접이 , 전동조절 , 열선 , 방향지시등 |
전동접이 , 전동조절 , 열선 , 방향지시등 |
전동접이 , 전동조절 , 열선 , 방향지시등 |
|
전방 레인센서 | 전방 레인센서 | 전방 레인센서 | 전방 레인센서 | 전방 레인센서 | 전방 레인센서 | 전방 레인센서 | 전방 레인센서 | 전방 레인센서 | 전방 레인센서 | 전방 레인센서 | 전방 레인센서 | 전방 레인센서 | 전방 레인센서 | 전방 레인센서 | |
앞면 | 앞면 | 앞면 | 앞면 | 앞면 | 앞면 | 앞면 | 앞면 | 앞면 | 앞면 | 앞면 | 앞면 | 앞면 | 앞면 | 앞면 | |
앞면 , 앞좌석 |
앞면 , 앞좌석 |
앞면 , 앞좌석 |
앞면 , 앞좌석 , 뒷좌석 |
앞면 , 앞좌석 , 뒷좌석 |
앞면 , 앞좌석 , 뒷좌석 |
앞면 , 앞좌석 , 뒷좌석 |
앞면 , 앞좌석 , 뒷좌석 |
앞면 , 앞좌석 , 뒷좌석 |
앞면 , 앞좌석 , 뒷좌석 |
앞면 , 앞좌석 , 뒷좌석 |
앞면 , 앞좌석 , 뒷좌석 |
앞면 , 앞좌석 , 뒷좌석 |
앞면 , 앞좌석 , 뒷좌석 |
앞면 , 앞좌석 , 뒷좌석 |
|
디지털 | 디지털 | 디지털 | 디지털 | 디지털 | 디지털 | HUD , 디지털 |
HUD , 디지털 |
HUD , 디지털 |
HUD , 디지털 |
HUD , 디지털 |
HUD , 디지털 |
HUD , 디지털 |
HUD , 디지털 |
HUD , 디지털 |
|
가죽 , 열선 , 틸트 , 텔레스코픽 , 진동 위험 경고 |
가죽 , 열선 , 틸트 , 텔레스코픽 , 진동 위험 경고 |
가죽 , 열선 , 틸트 , 텔레스코픽 , 진동 위험 경고 |
가죽 , 열선 , 틸트 , 텔레스코픽 , 진동 위험 경고 |
가죽 , 열선 , 틸트 , 텔레스코픽 , 진동 위험 경고 |
가죽 , 열선 , 틸트 , 텔레스코픽 , 진동 위험 경고 |
가죽 , 열선 , 틸트 , 텔레스코픽 , 진동 위험 경고 |
가죽 , 열선 , 틸트 , 텔레스코픽 , 진동 위험 경고 |
가죽 , 열선 , 틸트 , 텔레스코픽 , 진동 위험 경고 |
가죽 , 열선 , 틸트 , 텔레스코픽 , 전동 조절 , 진동 위험 경고 |
가죽 , 열선 , 틸트 , 텔레스코픽 , 전동 조절 , 진동 위험 경고 |
가죽 , 열선 , 틸트 , 텔레스코픽 , 전동 조절 , 진동 위험 경고 |
가죽 , 열선 , 틸트 , 텔레스코픽 , 전동 조절 , 진동 위험 경고 |
가죽 , 열선 , 틸트 , 텔레스코픽 , 전동 조절 , 진동 위험 경고 |
가죽 , 열선 , 틸트 , 텔레스코픽 , 전동 조절 , 진동 위험 경고 |
|
칼럼식 노브 , 패들 시프트 |
칼럼식 노브 , 패들 시프트 |
칼럼식 노브 , 패들 시프트 |
칼럼식 노브 , 패들 시프트 |
칼럼식 노브 , 패들 시프트 |
칼럼식 노브 , 패들 시프트 |
칼럼식 노브 , 패들 시프트 |
칼럼식 노브 , 패들 시프트 |
칼럼식 노브 , 패들 시프트 |
칼럼식 노브 , 패들 시프트 |
칼럼식 노브 , 패들 시프트 |
칼럼식 노브 , 패들 시프트 |
칼럼식 노브 , 패들 시프트 |
칼럼식 노브 , 패들 시프트 |
칼럼식 노브 , 패들 시프트 |
|
자동디밍 , 하이패스 내장 |
자동디밍 , 하이패스 내장 |
자동디밍 , 하이패스 내장 |
자동디밍 , 하이패스 내장 |
자동디밍 , 하이패스 내장 |
자동디밍 , 하이패스 내장 |
자동디밍 , 하이패스 내장 |
자동디밍 , 하이패스 내장 |
자동디밍 , 하이패스 내장 |
자동디밍 , 하이패스 내장 |
자동디밍 , 하이패스 내장 |
자동디밍 , 하이패스 내장 |
자동디밍 , 하이패스 내장 |
자동디밍 , 하이패스 내장 |
자동디밍 , 하이패스 내장 |
|
유 | 유 | 유 | 유 | 유 | 유 | ||||||||||
2열 | 2열 | 2열 | 2열 | 2열 | 2열 | 2열 | 2열 | 2열 |