
BMW New Z4
세부모델 | sDrive20i M Sport (A/T) 72,500,000원 | sDrive20i M Sport First Edition (A/T) 73,000,000원 |
---|---|---|
직렬 4기통 | 직렬 4기통 | |
가솔린 | 가솔린 | |
1,998 cc | 1,998 cc | |
197/4,500~6,500 ps/rpm | 197/4,500~6,500 ps/rpm | |
32.7/1,450~4,200 kg.m/rpm | 32.7/1,450~4,200 kg.m/rpm | |
오토 스타트/스톱 | 오토 스타트/스톱 | |
저공해 3종 | 저공해 3종 | |
FR | FR | |
자동 8단 | 자동 8단 | |
255/35R | 255/35R | |
275/35R | 275/35R | |
19 인치 | 19 인치 | |
19 인치 | 19 인치 | |
10.7 km/ℓ | 10.7 km/ℓ | |
9.8 km/ℓ | 9.8 km/ℓ | |
12.1 km/ℓ | 12.1 km/ℓ | |
159 g/km | 159 g/km | |
4 등급 | 4 등급 | |
4,325 mm | 4,325 mm | |
1,865 mm | 1,865 mm | |
1,310 mm | 1,310 mm | |
2,470 mm | 2,470 mm | |
2 | 2 | |
1,525 kg | 1,525 kg | |
52 ℓ | 52 ℓ | |
281 ℓ | 281 ℓ | |
6.6 초 | 6.6 초 | |
240 km/h | 240 km/h | |
LED | LED | |
소프트탑 컨버터블 | 소프트탑 컨버터블 | |
전동접이 , 전동조절 , 자동디밍 |
전동접이 , 전동조절 , 자동디밍 |
|
HUD , 디지털 |
HUD , 디지털 |
|
가죽 , 열선 |
가죽 , 열선 |
|
전자식 노브 , 패들 시프트 |
전자식 노브 , 패들 시프트 |
|
자동디밍 | 자동디밍 | |
유 | 유 | |
운전석 , 동승석 , 사이드 (앞) |
운전석 , 동승석 , 사이드 (앞) |
|
ABS , 전방 추돌 경고 , 차선 이탈 경고 , 후측방 사각 지대 경고 |
ABS , 전방 추돌 경고 , 차선 이탈 경고 , 후측방 사각 지대 경고 |
|
CC (정속 주행) | CC (정속 주행) | |
전자식 | 전자식 | |
버튼시동 , 원격시동 |
버튼시동 , 원격시동 |
|
스마트폰 무선 충전 | 스마트폰 무선 충전 | |
전방감지 , 후방감지 , 후방카메라 , 조향연동 안내선 |
전방감지 , 후방감지 , 후방카메라 , 조향연동 안내선 |
|
버네스카 | 버네스카 | |
열선 | 열선 | |
열선 | 열선 | |
자동 온도조절 | 자동 온도조절 | |
2 존 | 2 존 | |
10.25 인치 | 10.25 인치 | |
터치스크린 | 터치스크린 | |
|
|
|
|
파워링크
