대창모터스
다니고-C
3,290~3,880만 원
2022.08. ~ 현재소형트럭전기(배터리)복합전비 3.1㎞/kWh총주행거리 148~284Km배터리 용량 38.7~57.9kWh배터리 제조사 LG 에너지솔루션, Gotion
대창모터스 다니고-C
세부모델 | C2 (A/T) 32,900,000원 | C (A/T) 38,800,000원 |
---|---|---|
전기(배터리) | 전기(배터리) | |
저공해 1종 | 저공해 1종 | |
리튬 인산철 | 리튬 이온 | |
Gotion | LG 에너지솔루션 | |
307 V | 325 V | |
38.7 kWh | 57.7 kWh | |
81.5 ps | 81.5 ps | |
AC단상 (5핀) | AC단상 (5핀) | |
7 시간 | 7 시간 | |
DC콤보 (7핀) | DC콤보 (7핀) | |
50 분 | 50 분 | |
RR | RR | |
자동 1단 | 자동 1단 | |
맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | |
판스프링 | 판스프링 | |
디스크 | 디스크 | |
드럼 | 드럼 | |
185/ | 185/ | |
185/ | 185/ | |
14 인치 | 14 인치 | |
14 인치 | 14 인치 | |
148 km | 214 km | |
4,700 mm | 4,700 mm | |
1,635 mm | 1,635 mm | |
1,920 mm | 1,920 mm | |
3,050 mm | 3,050 mm | |
1,410 mm | 1,410 mm | |
1,410 mm | 1,410 mm | |
2 | 2 | |
1,340 kg | 1,400 kg | |
mm | mm | |
800 kg | 800 kg | |
100 km/h | 100 km/h | |
벌브형 | 벌브형 | |
오토 라이트 컨트롤 | 오토 라이트 컨트롤 | |
벌브형 | 벌브형 | |
벌브형 | 벌브형 | |
벌브형 , 후방 안개등 |
벌브형 , 후방 안개등 |
|
아날로그 | 아날로그 | |
다이얼식 | 다이얼식 | |
운전석 | 운전석 | |
ABS , 경사로 밀림 방지 , 타이어 공기압 경고 |
ABS , 경사로 밀림 방지 , 타이어 공기압 경고 |
|
핸들식 | 핸들식 | |
일반 키 | 일반 키 | |
12V 파워 아울렛 , USB |
12V 파워 아울렛 , USB |
|
후방카메라 | 후방카메라 | |
수동 온도조절 | 수동 온도조절 | |
10.25 인치 | 10.25 인치 | |
라디오 , 오디오 파일 재생 , 블루투스 |
라디오 , 오디오 파일 재생 , 블루투스 |
|
|
|
|
|
파워링크