벤츠 SL-Class 소개
하이퍼 블루 (888U)
시판중인 모델
벤츠 SL-클래스(R232) 동영상
더보기벤츠 SL-Class 뉴스/시승기
더보기벤츠 SL-Class 스포츠카 스포츠카 판매실적 (2025년 10월)
더보기| 모델 | 판매량 | 점유율 | 전월대비 | 전년대비 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Taycan
|
171 | 31.3% | 13536▲ | 12150▲ | ||
| Taycan | 7 | ||||||
| Taycan 4 | 83 | ||||||
| Taycan 4 Cross Turismo | 16 | ||||||
| Taycan 4S | 10 | ||||||
| Taycan 4S Cross Turismo | 17 | ||||||
| Taycan GTS | 22 | ||||||
| Taycan Turbo | 7 | ||||||
| Taycan Turbo Cross Turismo | 2 | ||||||
| Taycan Turbo GT | 1 | ||||||
| Taycan Turbo S | 6 | ||||||
| 총합계 : | 171 | 전기 171 | |||||
| 2 |
Panamera
|
91 | 16.7% | 12130▼ | 10918▼ | ||
| Panamera 4 | 59 | ||||||
| Panamera 4 E-Hybrid | 21 | ||||||
| Panamera GTS | 8 | ||||||
| Panamera Turbo S E-Hybrid | 3 | ||||||
| 총합계 : | 91 | 가솔린 67하이브리드 24 | |||||
| 3 |
The New 911
|
58 | 10.6% | 657▼ | 058▲ | ||
| 911 Carrera 4 GTS | 11 | ||||||
| 911 Carrera 4 GTS Cabriolet | 18 | ||||||
| 911 Carrera GTS | 5 | ||||||
| 911 Carrera GTS Cabriolet | 6 | ||||||
| 911 GT3 | 12 | ||||||
| 911 Targa 4 GTS | 6 | ||||||
| 총합계 : | 58 | 가솔린 58 | |||||
| 4 |
Z4
|
41 | 7.5% | 5211▼ | 365▲ | ||
| Z4 20i | 29 | ||||||
| Z4 M40i | 12 | ||||||
| 총합계 : | 41 | 가솔린 41 | |||||
| 5 |
AMG GT
|
31 | 5.7% | 321▼ | 376▼ | ||
| Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+ | 31 | ||||||
| 총합계 : | 31 | 가솔린 31 | |||||
다나와자동차의 판매실적은 한국자동차산업협회(KAMA)와 한국수입자동차협회(KAIDA)의 공식 자료를 이용합니다.
전월 판매실적은 국산차는 1일(상세 트림별 수치는 매월 25일 추가 반영), 수입차는 15일경 업데이트됩니다.
협회 자료와 다나와자동차의 모델 구분 기준이 달라 일부 수치가 다를 수 있습니다. (버스/상용차, 연료 구분 등)
전월 판매실적은 국산차는 1일(상세 트림별 수치는 매월 25일 추가 반영), 수입차는 15일경 업데이트됩니다.
협회 자료와 다나와자동차의 모델 구분 기준이 달라 일부 수치가 다를 수 있습니다. (버스/상용차, 연료 구분 등)
파워링크





.jpg?fitting=Large|320:240&crop=320:240;*,*)
.jpg?fitting=Large|320:240&crop=320:240;*,*)
.jpg?fitting=Large|320:240&crop=320:240;*,*)
.jpg?fitting=Large|320:240&crop=320:240;*,*)
Taycan
Panamera
The New 911
Z4
AMG GT