리비안 R1S 동영상
더보기리비안 R1S 뉴스/시승기
더보기리비안 R1S 대형SUV 대형SUV 판매실적 (2024년 10월)
더보기모델 | 판매량 | 점유율 | 전월대비 | 전년대비 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GV80 | 2,028 | 27.2% | 2,610582▼ | 8581,170▲ | ||
2 | 팰리세이드 | 1,517 | 20.4% | 1,704187▼ | 2,8251,308▼ | ||
3 | X5 | 392 | 5.3% | 501109▼ | 38012▲ | ||
X5 30d | 21 | ||||||
X5 40i | 297 | ||||||
X5 40d | 4 | ||||||
X5 50e | 41 | ||||||
X5 M60i | 29 | ||||||
총합계 : | 392 | 가솔린 326디젤 25하이브리드 41 | |||||
4 | Cayenne | 349 | 4.7% | 28069▲ | 29455▲ | ||
Cayenne | 54 | ||||||
Cayenne Coupe | 121 | ||||||
Cayenne E-Hybrid | 71 | ||||||
Cayenne E-Hybrid Coupe | 78 | ||||||
Cayenne S E-Hybrid | 1 | ||||||
Cayenne S E-Hybrid Coupe | 10 | ||||||
Cayenne Turbo E-Hybrid Coupe | 1 | ||||||
Cayenne Turbo GT | 13 | ||||||
총합계 : | 349 | 가솔린 188하이브리드 161 | |||||
5 | X7 | 349 | 4.7% | 40859▼ | 501152▼ | ||
X7 40i | 244 | ||||||
X7 40d | 63 | ||||||
X7 M60i | 42 | ||||||
총합계 : | 349 | 가솔린 286디젤 63 |
다나와자동차의 판매실적은 한국자동차산업협회(KAMA)와 한국수입자동차협회(KAIDA)의 공식 자료를 이용합니다.
전월 판매실적은 국산차는 1일(상세 트림별 수치는 매월 25일 추가 반영), 수입차는 15일경 업데이트됩니다.
협회 자료와 다나와자동차의 모델 구분 기준이 달라 일부 수치가 다를 수 있습니다. (버스/상용차, 연료 구분 등)
전월 판매실적은 국산차는 1일(상세 트림별 수치는 매월 25일 추가 반영), 수입차는 15일경 업데이트됩니다.
협회 자료와 다나와자동차의 모델 구분 기준이 달라 일부 수치가 다를 수 있습니다. (버스/상용차, 연료 구분 등)
파워링크