테슬라 Model X 소개
Model X
1억 2,875~1억 4,135만 원
상품 준비 중
2021.01. ~ 현재
대형SUV전기(배터리)복합전비 3.7~4.2㎞/kWh총주행거리 439~580Km배터리 용량 100kWh배터리 제조사 파나소닉
22명
(0명)
시판중인 모델
테슬라 모델 X F/L 동영상
더보기테슬라 Model X 뉴스/시승기
더보기테슬라 Model X 대형SUV 대형SUV 판매실적 (2024년 09월)
더보기모델 | 판매량 | 점유율 | 전월대비 | 전년대비 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GV80 | 2,610 | 29.8% | 2,161449▲ | 02,610▲ | ||
2 | 팰리세이드 | 1,704 | 19.4% | 1,529175▲ | 2,9351,231▼ | ||
3 | X5 | 501 | 5.7% | 399102▲ | 46734▲ | ||
X5 30d | 97 | ||||||
X5 40i | 263 | ||||||
X5 40d | 18 | ||||||
X5 50e | 104 | ||||||
X5 M60i | 19 | ||||||
총합계 : | 501 | 가솔린 282디젤 115하이브리드 104 | |||||
4 | GLE-Class | 493 | 5.6% | 44350▲ | 44251▲ | ||
GLE300d 4MATIC | 111 | ||||||
GLE400e 4MATIC Coupe | 52 | ||||||
GLE450 4MATIC | 192 | ||||||
GLE450d 4MATIC Coupe | 80 | ||||||
AMG GLE53 4MATIC+ | 31 | ||||||
AMG GLE53 4MATIC+ Coupe | 27 | ||||||
총합계 : | 493 | 가솔린 250디젤 191하이브리드 52 | |||||
5 | X7 | 408 | 4.7% | 264144▲ | 292116▲ | ||
X7 40i | 284 | ||||||
X7 40d | 88 | ||||||
X7 M60i | 36 | ||||||
총합계 : | 408 | 가솔린 320디젤 88 |
다나와자동차의 판매실적은 한국자동차산업협회(KAMA)와 한국수입자동차협회(KAIDA)의 공식 자료를 이용합니다.
전월 판매실적은 국산차는 1일(상세 트림별 수치는 매월 25일 추가 반영), 수입차는 15일경 업데이트됩니다.
협회 자료와 다나와자동차의 모델 구분 기준이 달라 일부 수치가 다를 수 있습니다. (버스/상용차, 연료 구분 등)
전월 판매실적은 국산차는 1일(상세 트림별 수치는 매월 25일 추가 반영), 수입차는 15일경 업데이트됩니다.
협회 자료와 다나와자동차의 모델 구분 기준이 달라 일부 수치가 다를 수 있습니다. (버스/상용차, 연료 구분 등)
파워링크