카인드 아크엠3 대형MPV 대형MPV 판매실적 (2024년 11월)
더보기모델 | 판매량 | 점유율 | 전월대비 | 전년대비 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 카니발 | 7,516 | 63.0% | 5,6451,871▲ | 5,8571,659▲ | ||
2 | 스타리아 | 4,094 | 34.3% | 3,747347▲ | 3,342752▲ | ||
3 | Sienna | 110 | 0.9% | 8228▲ | 8228▲ | ||
Hybrid | 110 | ||||||
총합계 : | 110 | 하이브리드 110 | |||||
4 | Alphard | 106 | 0.9% | 9214▲ | 15549▼ | ||
Alphard Hybrid | 106 | ||||||
총합계 : | 106 | 하이브리드 106 | |||||
5 | LM | 103 | 0.9% | 2677▲ | 0103▲ | ||
LM500h | 103 | ||||||
총합계 : | 103 | 하이브리드 103 |
다나와자동차의 판매실적은 한국자동차산업협회(KAMA)와 한국수입자동차협회(KAIDA)의 공식 자료를 이용합니다.
전월 판매실적은 국산차는 1일(상세 트림별 수치는 매월 25일 추가 반영), 수입차는 15일경 업데이트됩니다.
협회 자료와 다나와자동차의 모델 구분 기준이 달라 일부 수치가 다를 수 있습니다. (버스/상용차, 연료 구분 등)
전월 판매실적은 국산차는 1일(상세 트림별 수치는 매월 25일 추가 반영), 수입차는 15일경 업데이트됩니다.
협회 자료와 다나와자동차의 모델 구분 기준이 달라 일부 수치가 다를 수 있습니다. (버스/상용차, 연료 구분 등)
파워링크