기아

더 뉴 레이(TAM)
1,305~1,580만 원
2017.12. ~ 현재경차휘발유, LPG998cc복합연비 10.5~13.0㎞/ℓ

세부모델 | 스탠다드 (A/T) 13,550,000원 | 프레스티지 (A/T) 14,750,000원 | 베스트 셀렉션 (A/T) 15,600,000원 | 시그니처 (A/T) 15,800,000원 |
---|---|---|---|---|
직렬 3기통 | 직렬 3기통 | 직렬 3기통 | 직렬 3기통 | |
가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | |
998 cc | 998 cc | 998 cc | 998 cc | |
76/6,200 ps/rpm | 76/6,200 ps/rpm | 76/6,200 ps/rpm | 76/6,200 ps/rpm | |
9.7/3,750 kg.m/rpm | 9.7/3,750 kg.m/rpm | 9.7/3,750 kg.m/rpm | 9.7/3,750 kg.m/rpm | |
FF | FF | FF | FF | |
자동 4단 | 자동 4단 | 자동 4단 | 자동 4단 | |
맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | |
토션빔 | 토션빔 | 토션빔 | 토션빔 | |
디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | |
디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | |
165/60R | 165/60R | 175/50R | 175/50R | |
165/60R | 165/60R | 175/50R | 175/50R | |
14 인치 | 14 인치 | 15 인치 | 15 인치 | |
14 인치 | 14 인치 | 15 인치 | 15 인치 | |
13.0 km/ℓ | 13.0 km/ℓ | 12.7 km/ℓ | 12.7 km/ℓ | |
12.2 km/ℓ | 12.2 km/ℓ | 11.9 km/ℓ | 11.9 km/ℓ | |
14.0 km/ℓ | 14.0 km/ℓ | 13.7 km/ℓ | 13.7 km/ℓ | |
127 g/km | 127 g/km | 131 g/km | 131 g/km | |
3,595 mm | 3,595 mm | 3,595 mm | 3,595 mm | |
1,595 mm | 1,595 mm | 1,595 mm | 1,595 mm | |
1,700 mm | 1,700 mm | 1,700 mm | 1,700 mm | |
2,520 mm | 2,520 mm | 2,520 mm | 2,520 mm | |
1,416 mm | 1,416 mm | 1,416 mm | 1,416 mm | |
1,424 mm | 1,424 mm | 1,424 mm | 1,424 mm | |
5 | 5 | 5 | 5 | |
1,040 kg | 1,040 kg | 1,045 kg | 1,045 kg | |
38 ℓ | 38 ℓ | 38 ℓ | 38 ℓ | |
벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | |
오토 라이트 컨트롤 | 오토 라이트 컨트롤 | 오토 라이트 컨트롤 | 오토 라이트 컨트롤 | |
벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | ||
벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | |
벌브형 , 급제동 경보 |
벌브형 , 급제동 경보 |
벌브형 , 급제동 경보 |
벌브형 , 급제동 경보 |
|
전동접이 , 전동조절 , 열선 |
전동접이 , 전동조절 , 열선 , 방향지시등 |
전동접이 , 전동조절 , 열선 , 방향지시등 |
전동접이 , 전동조절 , 열선 , 방향지시등 |
|
후방 와이퍼 | 후방 와이퍼 | 후방 와이퍼 | 후방 와이퍼 | |
앞면 | 앞면 | 앞면 | 앞면 | |
아날로그 | 아날로그 | 아날로그 | 아날로그 | |
틸트 | 가죽 , 열선 , 틸트 |
가죽 , 열선 , 틸트 |
가죽 , 열선 , 틸트 |
|
기계식 노브 | 기계식 노브 | 기계식 노브 | 기계식 노브 | |
자동디밍 , 하이패스 내장 |
||||
운전석 , 동승석 , 사이드 (앞) , 커튼 |
운전석 , 동승석 , 사이드 (앞) , 커튼 |
운전석 , 동승석 , 사이드 (앞) , 커튼 |
운전석 , 동승석 , 사이드 (앞) , 커튼 |
|
ABS , 경사로 밀림 방지 , 타이어 공기압 경고 |
ABS , 경사로 밀림 방지 , 타이어 공기압 경고 |
ABS , 경사로 밀림 방지 , 타이어 공기압 경고 |
ABS , 전방 추돌 경고 , 전방 자동 긴급제동 , 차선 이탈 경고 , 경사로 밀림 방지 , 부주의 운전 경보 , 타이어 공기압 경고 , 차선 이탈 방지 보조 |
|
페달식 | 페달식 | 페달식 | 페달식 | |
버튼시동 | 버튼시동 | 버튼시동 | ||
12V 파워 아울렛 , USB |
12V 파워 아울렛 , USB |
12V 파워 아울렛 , USB |
12V 파워 아울렛 , USB |
|
후방감지 | 후방감지 | 후방감지 , 후방카메라 |
후방감지 | |
2 + 3 | 2 + 3 | 2 + 3 | 2 + 3 | |
직물 | 인조가죽 | 인조가죽 | 인조가죽 | |
열선 | 열선 | 열선 | ||
열선 | 열선 | 열선 | ||
유아용 시트 고정장치 | 접이식 시트 , 6:4 분할 접이 , 유아용 시트 고정장치 |
열선 , 접이식 시트 , 6:4 분할 접이 , 유아용 시트 고정장치 |
접이식 시트 , 6:4 분할 접이 , 유아용 시트 고정장치 |
|
수동 온도조절 | 수동 온도조절 | 수동 온도조절 | 수동 온도조절 | |
8 인치 | 8 인치 | |||
라디오 , 오디오 파일 재생 , 블루투스 |
라디오 , 오디오 파일 재생 , 블루투스 |
라디오 , 오디오 파일 재생 , 블루투스 |
라디오 , 오디오 파일 재생 , 블루투스 |
|
터치스크린 , 애플 카플레이 , 안드로이드 오토 |
||||
4 | 4 | 4 | 6 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
파워링크
