현대
더 뉴 그랜드 스타렉스(TQ)
2,209~6,609만 원
2017.12. ~ 2021.04.승합경유, LPG2,359~2,497cc복합연비 5.7~11.0㎞/ℓ
현대 그랜드 스타렉스
세부모델 | 프리미엄 2WD (A/T) 27,200,000원 | 프리미엄 4WD (A/T) 29,100,000원 | 프리미엄 스페셜 2WD (A/T) 28,650,000원 | 프리미엄 스페셜 4WD (A/T) 30,550,000원 | 익스클루시브 2WD (A/T) 30,900,000원 | 익스클루시브 4WD (A/T) 32,800,000원 |
---|---|---|---|---|---|---|
직렬 4기통 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | |
디젤 | 디젤 | 디젤 | 디젤 | 디젤 | 디젤 | |
2,497 cc | 2,497 cc | 2,497 cc | 2,497 cc | 2,497 cc | 2,497 cc | |
175/3,600 ps/rpm | 175/3,600 ps/rpm | 175/3,600 ps/rpm | 175/3,600 ps/rpm | 175/3,600 ps/rpm | 175/3,600 ps/rpm | |
46/2,000~2,250 kg.m/rpm | 46/2,000~2,250 kg.m/rpm | 46/2,000~2,250 kg.m/rpm | 46/2,000~2,250 kg.m/rpm | 46/2,000~2,250 kg.m/rpm | 46/2,000~2,250 kg.m/rpm | |
FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | |
자동 5단 | 자동 5단 | 자동 5단 | 자동 5단 | 자동 5단 | 자동 5단 | |
맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | |
5링크 코일 | 5링크 코일 | 5링크 코일 | 5링크 코일 | 5링크 코일 | 5링크 코일 | |
디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | |
디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | |
215/65R | 215/65R | 215/65R | 215/65R | 215/65R | 215/65R | |
215/65R | 215/65R | 215/65R | 215/65R | 215/65R | 215/65R | |
17 인치 | 17 인치 | 17 인치 | 17 인치 | 17 인치 | 17 인치 | |
17 인치 | 17 인치 | 17 인치 | 17 인치 | 17 인치 | 17 인치 | |
9.4 km/ℓ | 8.9 km/ℓ | 9.4 km/ℓ | 8.9 km/ℓ | 9.4 km/ℓ | 8.9 km/ℓ | |
8.4 km/ℓ | 8.0 km/ℓ | 8.4 km/ℓ | 8.0 km/ℓ | 8.4 km/ℓ | 8.0 km/ℓ | |
11.0 km/ℓ | 10.3 km/ℓ | 11.0 km/ℓ | 10.3 km/ℓ | 11.0 km/ℓ | 10.3 km/ℓ | |
210 g/km | 220 g/km | 210 g/km | 220 g/km | 210 g/km | 220 g/km | |
4 등급 | 5 등급 | 4 등급 | 5 등급 | 4 등급 | 5 등급 | |
5,150 mm | 5,150 mm | 5,150 mm | 5,150 mm | 5,150 mm | 5,150 mm | |
1,920 mm | 1,920 mm | 1,920 mm | 1,920 mm | 1,920 mm | 1,920 mm | |
1,925 mm | 1,970 mm | 1,925 mm | 1,970 mm | 1,925 mm | 1,970 mm | |
3,200 mm | 3,200 mm | 3,200 mm | 3,200 mm | 3,200 mm | 3,200 mm | |
1,685 mm | 1,685 mm | 1,685 mm | 1,685 mm | 1,685 mm | 1,685 mm | |
1,660 mm | 1,660 mm | 1,660 mm | 1,660 mm | 1,660 mm | 1,660 mm | |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
2,330 kg | 2,440 kg | 2,330 kg | 2,440 kg | 2,330 kg | 2,440 kg | |
75 ℓ | 75 ℓ | 75 ℓ | 75 ℓ | 75 ℓ | 75 ℓ | |
벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | |
오토 라이트 컨트롤 | 오토 라이트 컨트롤 | 오토 라이트 컨트롤 | 오토 라이트 컨트롤 | 오토 라이트 컨트롤 | 오토 라이트 컨트롤 | |
벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | |
벌브형 , 급제동 경보 |
벌브형 , 급제동 경보 |
벌브형 , 급제동 경보 |
벌브형 , 급제동 경보 |
LED , 급제동 경보 |
LED , 급제동 경보 |
|
전동접이 , 전동조절 |
전동접이 , 전동조절 |
전동접이 , 전동조절 , 열선 , 방향지시등 |
전동접이 , 전동조절 , 열선 , 방향지시등 |
전동접이 , 전동조절 , 열선 , 방향지시등 |
전동접이 , 전동조절 , 열선 , 방향지시등 |
|
후방 와이퍼 | 후방 와이퍼 | 후방 와이퍼 | 후방 와이퍼 | 후방 와이퍼 | 후방 와이퍼 | |
가죽 , 틸트 , 텔레스코픽 |
가죽 , 틸트 , 텔레스코픽 |
가죽 , 열선 , 틸트 , 텔레스코픽 |
가죽 , 열선 , 틸트 , 텔레스코픽 |
가죽 , 열선 , 틸트 , 텔레스코픽 |
가죽 , 열선 , 틸트 , 텔레스코픽 |
|
기계식 노브 | 기계식 노브 | 기계식 노브 | 기계식 노브 | 기계식 노브 | 기계식 노브 | |
자동디밍 , 하이패스 |
자동디밍 , 하이패스 |
|||||
운전석 , 동승석 , 사이드 (앞) |
운전석 , 동승석 , 사이드 (앞) |
운전석 , 동승석 , 사이드 (앞) |
운전석 , 동승석 , 사이드 (앞) |
운전석 , 동승석 , 사이드 (앞) |
운전석 , 동승석 , 사이드 (앞) |
|
ABS , 경사로 밀림 방지 , 타이어 공기압 경고 |
ABS , 경사로 밀림 방지 , 타이어 공기압 경고 |
ABS , 경사로 밀림 방지 , 타이어 공기압 경고 |
ABS , 경사로 밀림 방지 , 타이어 공기압 경고 |
ABS , 경사로 밀림 방지 , 타이어 공기압 경고 |
ABS , 경사로 밀림 방지 , 타이어 공기압 경고 |
|
CC (크루즈컨트롤) | CC (크루즈컨트롤) | CC (크루즈컨트롤) | CC (크루즈컨트롤) | |||
핸들식 | 핸들식 | 핸들식 | 핸들식 | 핸들식 | 핸들식 | |
시거잭 , USB |
시거잭 , USB |
시거잭 , USB |
시거잭 , USB |
시거잭 , USB |
시거잭 , USB |
|
후방감지 | 후방감지 | 후방감지 | 후방감지 | 후방감지 | 후방감지 | |
2 + 2 + 2 + 3 | 2 + 2 + 2 + 3 | 2 + 2 + 2 + 3 | 2 + 2 + 2 + 3 | 2 + 2 + 2 + 3 | 2 + 2 + 2 + 3 | |
인조가죽 | 인조가죽 | 인조가죽 | 인조가죽 | 가죽 | 가죽 | |
열선 | 열선 | 열선 , 통풍 |
열선 , 통풍 |
열선 , 통풍 |
열선 , 통풍 |
|
열선 | 열선 | 열선 | 열선 | 열선 , 통풍 |
열선 , 통풍 |
|
유아용 시트 고정장치 | 유아용 시트 고정장치 | 유아용 시트 고정장치 | 유아용 시트 고정장치 | 열선 , 유아용 시트 고정장치 |
열선 , 유아용 시트 고정장치 |
|
수동 온도조절 | 수동 온도조절 | 자동 온도조절 | 자동 온도조절 | 자동 온도조절 | 자동 온도조절 | |
2열 | 2열 | 2열 | 2열 | 2열 | 2열 | |
8 인치 | 8 인치 | |||||
라디오 , 오디오 파일 재생 |
라디오 , 오디오 파일 재생 |
라디오 , CD , 오디오 파일 재생 , 블루투스 |
라디오 , CD , 오디오 파일 재생 , 블루투스 |
내비게이션 , 라디오 , DMB 수신 , 텔레매틱스 , 오디오 파일 재생 , 블루투스 |
내비게이션 , 라디오 , DMB 수신 , 텔레매틱스 , 오디오 파일 재생 , 블루투스 |
|
터치스크린 , 애플 카플레이 , 안드로이드 오토 |
터치스크린 , 애플 카플레이 , 안드로이드 오토 |
|||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
파워링크