현대
더 뉴 그랜드 스타렉스(TQ)
2,209~6,609만 원
2017.12. ~ 2021.04.승합경유, LPG2,359~2,497cc복합연비 5.7~11.0㎞/ℓ
현대 그랜드 스타렉스
세부모델 | 왜건 스마트 (12인승) (A/T) 23,500,000원 | 밴 스마트 (3인승) (A/T) 21,150,000원 | 밴 스마트 (5인승) (A/T) 21,650,000원 |
---|---|---|---|
직렬 4기통 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | |
LPG | LPG | LPG | |
2,359 cc | 2,359 cc | 2,359 cc | |
159/5,500 ps/rpm | 159/5,500 ps/rpm | 159/5,500 ps/rpm | |
23/4,250 kg.m/rpm | 23/4,250 kg.m/rpm | 23/4,250 kg.m/rpm | |
FR | FR | FR | |
자동 4단 | 자동 4단 | 자동 4단 | |
맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | |
5링크 코일 | 리프 | 리프 | |
디스크 | 디스크 | 디스크 | |
디스크 | 디스크 | 디스크 | |
215/65R | 215/70R | 215/70R | |
215/65R | 215/70R | 215/70R | |
17 인치 | 16 인치 | 16 인치 | |
17 인치 | 16 인치 | 16 인치 | |
6.1 km/ℓ | 6.2 km/ℓ | 6.2 km/ℓ | |
5.5 km/ℓ | 5.6 km/ℓ | 5.6 km/ℓ | |
7.1 km/ℓ | 7.2 km/ℓ | 7.2 km/ℓ | |
218 g/km | 214 g/km | 214 g/km | |
5 등급 | 5 등급 | 5 등급 | |
5,150 mm | 5,150 mm | 5,150 mm | |
1,920 mm | 1,920 mm | 1,920 mm | |
1,925 mm | 1,935 mm | 1,935 mm | |
3,200 mm | 3,200 mm | 3,200 mm | |
1,685 mm | 1,685 mm | 1,685 mm | |
1,660 mm | 1,660 mm | 1,660 mm | |
12 | 3 | 5 | |
2,170 kg | 1,950 kg | 2,030 kg | |
83 ℓ | 83 ℓ | 83 ℓ | |
벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | |
오토 라이트 컨트롤 | 오토 라이트 컨트롤 | 오토 라이트 컨트롤 | |
벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | |
벌브형 , 급제동 경보 |
벌브형 , 급제동 경보 |
벌브형 , 급제동 경보 |
|
전동접이 , 전동조절 |
전동접이 , 전동조절 |
전동접이 , 전동조절 |
|
후방 와이퍼 | 후방 와이퍼 | 후방 와이퍼 | |
틸트 , 텔레스코픽 |
틸트 , 텔레스코픽 |
틸트 , 텔레스코픽 |
|
기계식 노브 | 기계식 노브 | 기계식 노브 | |
운전석 , 동승석 , 사이드 (앞) |
운전석 , 동승석 , 사이드 (앞) |
운전석 , 동승석 , 사이드 (앞) |
|
ABS , 경사로 밀림 방지 , 타이어 공기압 경고 |
ABS , 경사로 밀림 방지 , 타이어 공기압 경고 |
ABS , 경사로 밀림 방지 , 타이어 공기압 경고 |
|
핸들식 | 핸들식 | 핸들식 | |
시거잭 | USB | USB | |
후방감지 | 후방감지 | 후방감지 | |
3 + 3 + 3 + 3 | |||
인조가죽 | 인조가죽 | 인조가죽 | |
열선 | |||
열선 | |||
등받이 각도 조절 | |||
수동 온도조절 | 수동 온도조절 | 수동 온도조절 | |
라디오 , CD , 오디오 파일 재생 |
라디오 , CD , 오디오 파일 재생 |
라디오 , CD , 오디오 파일 재생 |
|
파워링크