세부모델 | 2인승 (M/T) 14,900,000원 | 5인승 (M/T) 15,600,000원 |
---|---|---|
직렬 4기통 | 직렬 4기통 | |
가솔린 | 가솔린 | |
1,493 cc | 1,493 cc | |
101/6,000 ps/rpm | 101/6,000 ps/rpm | |
15.0/4,000 kg.m/rpm | 15.0/4,000 kg.m/rpm | |
FR | FR | |
수동 5단 | 수동 5단 | |
디스크 | 디스크 | |
185/80R | 185/80R | |
185/80R | 185/80R | |
14 인치 | 14 인치 | |
14 인치 | 14 인치 | |
9.7 km/ℓ | 9.7 km/ℓ | |
9.6 km/ℓ | 9.6 km/ℓ | |
9.9 km/ℓ | 9.9 km/ℓ | |
174 g/km | 174 g/km | |
4 등급 | 4 등급 | |
4,500 mm | 4,500 mm | |
1,680 mm | 1,680 mm | |
2,000 mm | 2,000 mm | |
3,050 mm | 3,050 mm | |
2 | 5 | |
1,245 kg | 1,275 kg | |
55 ℓ | 55 ℓ | |
2,160 mm | 1,720 mm | |
1,480 mm | 1,480 mm | |
1,280 mm | 1,280 mm | |
700 kg | 500 kg | |
벌브형 | 벌브형 | |
벌브형 | 벌브형 | |
벌브형 | 벌브형 | |
벌브형 | 벌브형 | |
운전석 , 동승석 |
운전석 , 동승석 |
|
ABS , 경사로 밀림 방지 , 타이어 공기압 경고 |
ABS , 타이어 공기압 경고 |
|
핸들식 | 핸들식 | |
후방감지 | 후방감지 | |
2 + 3 | ||
직물 | 직물 | |
접이식 시트 | ||
수동 온도조절 | 수동 온도조절 | |
2열 | ||
라디오 , 오디오 파일 재생 |
라디오 , 오디오 파일 재생 |
|
|
|
|
|
파워링크