기아

올 뉴 모닝(JA)
965~1,445만 원
2017.01. ~ 2020.05.경차휘발유, LPG998cc복합연비 11.8~16.0㎞/ℓ

세부모델 | 밴 (M/T) 9,650,000원 | 밴 (A/T) 10,900,000원 | 밴 고급형 (M/T) 9,950,000원 | 밴 고급형 (A/T) 11,200,000원 | 베이직 플러스 (M/T) 9,650,000원 | 베이직 플러스 (A/T) 10,900,000원 | 디럭스 (M/T) 10,100,000원 | 디럭스 (A/T) 11,350,000원 | 트렌디 (M/T) 11,100,000원 | 트렌디 (A/T) 12,350,000원 | 럭셔리 (M/T) 12,150,000원 | 럭셔리 (A/T) 13,500,000원 | 프레스티지 (M/T) 13,100,000원 | 프레스티지 (A/T) 14,450,000원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
직렬 3기통 | 직렬 3기통 | 직렬 3기통 | 직렬 3기통 | 직렬 3기통 | 직렬 3기통 | 직렬 3기통 | 직렬 3기통 | 직렬 3기통 | 직렬 3기통 | 직렬 3기통 | 직렬 3기통 | 직렬 3기통 | 직렬 3기통 | |
가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | |
998 cc | 998 cc | 998 cc | 998 cc | 998 cc | 998 cc | 998 cc | 998 cc | 998 cc | 998 cc | 998 cc | 998 cc | 998 cc | 998 cc | |
76/6,200 ps/rpm | 76/6,200 ps/rpm | 76/6,200 ps/rpm | 76/6,200 ps/rpm | 76/6,200 ps/rpm | 76/6,200 ps/rpm | 76/6,200 ps/rpm | 76/6,200 ps/rpm | 76/6,200 ps/rpm | 76/6,200 ps/rpm | 76/6,200 ps/rpm | 76/6,200 ps/rpm | 76/6,200 ps/rpm | 76/6,200 ps/rpm | |
9.7/3,750 kg.m/rpm | 9.7/3,750 kg.m/rpm | 9.7/3,750 kg.m/rpm | 9.7/3,750 kg.m/rpm | 9.7/3,750 kg.m/rpm | 9.7/3,750 kg.m/rpm | 9.7/3,750 kg.m/rpm | 9.7/3,750 kg.m/rpm | 9.7/3,750 kg.m/rpm | 9.7/3,750 kg.m/rpm | 9.7/3,750 kg.m/rpm | 9.7/3,750 kg.m/rpm | 9.7/3,750 kg.m/rpm | 9.7/3,750 kg.m/rpm | |
FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | |
수동 5단 | 자동 4단 | 수동 5단 | 자동 4단 | 수동 5단 | 자동 4단 | 수동 5단 | 자동 4단 | 수동 5단 | 자동 4단 | 수동 5단 | 자동 4단 | 수동 5단 | 자동 4단 | |
맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | |
토션빔 | 토션빔 | 토션빔 | 토션빔 | 토션빔 | 토션빔 | 토션빔 | 토션빔 | 토션빔 | 토션빔 | 토션빔 | 토션빔 | 토션빔 | 토션빔 | |
디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | |
디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | 드럼 | 드럼 | 드럼 | 드럼 | 드럼 | 드럼 | 드럼 | 드럼 | 디스크 | 디스크 | |
155/80R | 155/80R | 155/80R | 155/80R | 155/80R | 155/80R | 175/65R | 175/65R | 175/65R | 175/65R | 175/65R | 175/65R | 195/45R | 195/45R | |
155/80R | 155/80R | 155/80R | 155/80R | 155/80R | 155/80R | 175/65R | 175/65R | 175/65R | 175/65R | 175/65R | 175/65R | 195/45R | 195/45R | |
13 인치 | 13 인치 | 13 인치 | 13 인치 | 13 인치 | 13 인치 | 14 인치 | 14 인치 | 14 인치 | 14 인치 | 14 인치 | 14 인치 | 16 인치 | 16 인치 | |
13 인치 | 13 인치 | 13 인치 | 13 인치 | 13 인치 | 13 인치 | 14 인치 | 14 인치 | 14 인치 | 14 인치 | 14 인치 | 14 인치 | 16 인치 | 16 인치 | |
16.0 km/ℓ | 15.4 km/ℓ | 16.0 km/ℓ | 15.4 km/ℓ | 16.0 km/ℓ | 15.4 km/ℓ | 16.0 km/ℓ | 15.4 km/ℓ | 16.0 km/ℓ | 15.4 km/ℓ | 16.0 km/ℓ | 15.4 km/ℓ | 15.3 km/ℓ | 14.7 km/ℓ | |
14.9 km/ℓ | 14.2 km/ℓ | 14.9 km/ℓ | 14.2 km/ℓ | 14.9 km/ℓ | 14.2 km/ℓ | 14.9 km/ℓ | 14.2 km/ℓ | 14.9 km/ℓ | 14.2 km/ℓ | 14.9 km/ℓ | 14.2 km/ℓ | 14.2 km/ℓ | 13.6 km/ℓ | |
17.5 km/ℓ | 17.0 km/ℓ | 17.5 km/ℓ | 17.0 km/ℓ | 17.5 km/ℓ | 17.0 km/ℓ | 17.5 km/ℓ | 17.0 km/ℓ | 17.5 km/ℓ | 17.0 km/ℓ | 17.5 km/ℓ | 17.0 km/ℓ | 16.8 km/ℓ | 16.2 km/ℓ | |
101 g/km | 106 g/km | 101 g/km | 106 g/km | 101 g/km | 106 g/km | 101 g/km | 106 g/km | 101 g/km | 106 g/km | 101 g/km | 106 g/km | 106 g/km | 111 g/km | |
3,595 mm | 3,595 mm | 3,595 mm | 3,595 mm | 3,595 mm | 3,595 mm | 3,595 mm | 3,595 mm | 3,595 mm | 3,595 mm | 3,595 mm | 3,595 mm | 3,595 mm | 3,595 mm | |
1,595 mm | 1,595 mm | 1,595 mm | 1,595 mm | 1,595 mm | 1,595 mm | 1,595 mm | 1,595 mm | 1,595 mm | 1,595 mm | 1,595 mm | 1,595 mm | 1,595 mm | 1,595 mm | |
1,485 mm | 1,485 mm | 1,485 mm | 1,485 mm | 1,485 mm | 1,485 mm | 1,485 mm | 1,485 mm | 1,485 mm | 1,485 mm | 1,485 mm | 1,485 mm | 1,485 mm | 1,485 mm | |
2,400 mm | 2,400 mm | 2,400 mm | 2,400 mm | 2,400 mm | 2,400 mm | 2,400 mm | 2,400 mm | 2,400 mm | 2,400 mm | 2,400 mm | 2,400 mm | 2,400 mm | 2,400 mm | |
1,420 mm | 1,420 mm | |||||||||||||
1,423 mm | 1,423 mm | |||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
890 kg | 905 kg | 890 kg | 905 kg | 890 kg | 910 kg | 890 kg | 910 kg | 890 kg | 910 kg | 890 kg | 910 kg | 935 kg | 955 kg | |
35 ℓ | 35 ℓ | 35 ℓ | 35 ℓ | 35 ℓ | 35 ℓ | 35 ℓ | 35 ℓ | 35 ℓ | 35 ℓ | 35 ℓ | 35 ℓ | 35 ℓ | 35 ℓ | |
벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | |
오토 라이트 컨트롤 | 오토 라이트 컨트롤 | 오토 라이트 컨트롤 | 오토 라이트 컨트롤 | |||||||||||
벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | |
벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | |
벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 , 급제동 경보 |
벌브형 , 급제동 경보 |
벌브형 , 급제동 경보 |
벌브형 , 급제동 경보 |
벌브형 , 급제동 경보 |
벌브형 , 급제동 경보 |
벌브형 , 급제동 경보 |
벌브형 , 급제동 경보 |
벌브형 , 급제동 경보 |
벌브형 , 급제동 경보 |
|
전동조절 , 열선 |
전동조절 , 열선 |
전동조절 , 열선 |
전동조절 , 열선 |
전동접이 , 전동조절 , 열선 |
전동접이 , 전동조절 , 열선 |
전동접이 , 전동조절 , 열선 |
전동접이 , 전동조절 , 열선 |
전동접이 , 전동조절 , 열선 |
전동접이 , 전동조절 , 열선 |
|||||
후방 와이퍼 | 후방 와이퍼 | 후방 와이퍼 | 후방 와이퍼 | 후방 와이퍼 | 후방 와이퍼 | 후방 와이퍼 | 후방 와이퍼 | 후방 와이퍼 | 후방 와이퍼 | |||||
아날로그 | 아날로그 | |||||||||||||
틸트 | 틸트 | 틸트 | 틸트 | 틸트 | 틸트 | 틸트 | 틸트 | 틸트 | 틸트 | 가죽 , 틸트 |
가죽 , 틸트 |
가죽 , 틸트 |
가죽 , 틸트 |
|
기계식 노브 | 기계식 노브 | 기계식 노브 | 기계식 노브 | 기계식 노브 | 기계식 노브 | 기계식 노브 | ||||||||
하이패스 | 하이패스 | |||||||||||||
운전석 | 운전석 | 운전석 | 운전석 | 운전석 , 동승석 , 사이드 (앞) , 커튼 |
운전석 , 동승석 , 사이드 (앞) , 커튼 |
운전석 , 동승석 , 사이드 (앞) , 커튼 |
운전석 , 동승석 , 사이드 (앞) , 커튼 |
운전석 , 동승석 , 사이드 (앞) , 커튼 |
운전석 , 동승석 , 사이드 (앞) , 커튼 |
운전석 , 동승석 , 사이드 (앞) , 커튼 |
운전석 , 동승석 , 사이드 (앞) , 커튼 |
운전석 , 동승석 , 운전석 무릎 , 사이드 (앞) , 커튼 |
운전석 , 동승석 , 운전석 무릎 , 사이드 (앞) , 커튼 |
|
ABS , 경사로 밀림 방지 , 타이어 공기압 경고 |
ABS , 경사로 밀림 방지 , 타이어 공기압 경고 |
ABS , 경사로 밀림 방지 , 타이어 공기압 경고 |
ABS , 경사로 밀림 방지 , 타이어 공기압 경고 |
ABS , 경사로 밀림 방지 , 타이어 공기압 경고 |
ABS , 경사로 밀림 방지 , 타이어 공기압 경고 |
ABS , 경사로 밀림 방지 , 타이어 공기압 경고 |
ABS , 경사로 밀림 방지 , 타이어 공기압 경고 |
ABS , 경사로 밀림 방지 , 타이어 공기압 경고 |
ABS , 경사로 밀림 방지 , 타이어 공기압 경고 |
ABS , 경사로 밀림 방지 , 타이어 공기압 경고 |
ABS , 경사로 밀림 방지 , 타이어 공기압 경고 |
ABS , 전방 추돌 경고 , 전방 자동 긴급제동 , 경사로 밀림 방지 , 타이어 공기압 경고 |
ABS , 전방 추돌 경고 , 전방 자동 긴급제동 , 경사로 밀림 방지 , 타이어 공기압 경고 |
|
CC (크루즈컨트롤) | CC (크루즈컨트롤) | |||||||||||||
핸들식 | 핸들식 | 핸들식 | 핸들식 | 핸들식 | 핸들식 | 핸들식 | 핸들식 | 핸들식 | 핸들식 | 핸들식 | 핸들식 | 핸들식 | 핸들식 | |
버튼시동 | 버튼시동 | 버튼시동 | 버튼시동 | |||||||||||
12V 파워 아울렛 | 시거잭 | 시거잭 | 시거잭 | 시거잭 | 시거잭 | 시거잭 | 시거잭 | 시거잭 | 시거잭 | 시거잭 | 시거잭 | 시거잭 | 시거잭 | |
후방감지 | 후방감지 | 후방감지 | 후방감지 | 후방감지 | 후방감지 | 후방감지 | 후방감지 | 후방감지 | 후방감지 | 후방감지 | 후방감지 | 후방감지 | 후방감지 | |
2 + 3 | 2 + 3 | 2 + 3 | 2 + 3 | 2 + 3 | 2 + 3 | 2 + 3 | 2 + 3 | 2 + 3 | 2 + 3 | |||||
직물 | 직물 | 직물 | 직물 | 직물 | 직물 | 직물 | 직물 | 인조가죽 | 인조가죽 | 인조가죽 | 인조가죽 | 인조가죽 | 인조가죽 | |
열선 | 열선 | 열선 | 열선 | 열선 | 열선 | |||||||||
열선 | 열선 | 열선 | 열선 | 열선 | 열선 | |||||||||
접이식 시트 , 유아용 시트 고정장치 |
접이식 시트 , 유아용 시트 고정장치 |
접이식 시트 , 6:4 분할 접이 , 유아용 시트 고정장치 , 헤드레스트 높이 조절 |
접이식 시트 , 6:4 분할 접이 , 유아용 시트 고정장치 , 헤드레스트 높이 조절 |
접이식 시트 , 6:4 분할 접이 , 유아용 시트 고정장치 , 헤드레스트 높이 조절 |
접이식 시트 , 6:4 분할 접이 , 유아용 시트 고정장치 , 헤드레스트 높이 조절 |
접이식 시트 , 6:4 분할 접이 , 유아용 시트 고정장치 , 헤드레스트 높이 조절 |
접이식 시트 , 6:4 분할 접이 , 유아용 시트 고정장치 , 헤드레스트 높이 조절 |
접이식 시트 , 6:4 분할 접이 , 유아용 시트 고정장치 , 헤드레스트 높이 조절 |
접이식 시트 , 6:4 분할 접이 , 유아용 시트 고정장치 , 헤드레스트 높이 조절 |
|||||
수동 온도조절 | 수동 온도조절 | 수동 온도조절 | 수동 온도조절 | 수동 온도조절 | 수동 온도조절 | 수동 온도조절 | 수동 온도조절 | 수동 온도조절 | 수동 온도조절 | 수동 온도조절 | 수동 온도조절 | 자동 온도조절 | 자동 온도조절 | |
라디오 , 오디오 파일 재생 |
라디오 , 오디오 파일 재생 |
라디오 , 오디오 파일 재생 |
라디오 , 오디오 파일 재생 |
오디오 파일 재생 | 오디오 파일 재생 | 라디오 , 오디오 파일 재생 |
라디오 , 오디오 파일 재생 |
라디오 , 오디오 파일 재생 , 블루투스 |
라디오 , 오디오 파일 재생 , 블루투스 |
라디오 , 오디오 파일 재생 , 블루투스 |
라디오 , 오디오 파일 재생 , 블루투스 |
라디오 , 오디오 파일 재생 , 블루투스 |
라디오 , 오디오 파일 재생 , 블루투스 |
|
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
파워링크
