현대
LF쏘나타 PHEV
미정
2015.07. ~ 2017.05.중형가솔린복합연비 17.2 ㎞/ℓ
현대 LF쏘나타 PHEV
제원 | Premium | Exclusive | |
---|---|---|---|
치수 | 전장(㎜) | 4,855 | 4,855 |
전폭(㎜) | 1,865 | 1,865 | |
전고(㎜) | 1,475 | 1,475 | |
축거(㎜) | 2,805 | 2,805 | |
윤거(전)(㎜) | 1,602 | 1,602 | |
윤거(후)(㎜) | 1,609 | 1,609 | |
엔진 | 형식 | 누우 (ν) 2.0 GDi | 누우 (ν) 2.0 GDi |
배기량(㏄) | 1,999 | 1,999 | |
최고출력(ps/rpm) | 156 / 6,000 | 156 / 6,000 | |
최대토크(kgm/rpm) | 19.3 / 5,000 | 19.3 / 5,000 | |
구동 | 굴림방식 | FF | FF |
변속기 | 자동 6단 | 자동 6단 | |
파워스티어링 | 전자식 | 전자식 | |
서스펜션(전/후) | 맥퍼슨 스트럿 / 멀티 링크 | 맥퍼슨 스트럿 / 멀티 링크 | |
브레이크(전/후) | 벤틸레이티드 디스크 / 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 / 디스크 | |
타이어 | 215/55R17 | 215/55R17 | |
휠 | 7.0J x 17 알로이 | 7.0J x 17 알로이 | |
연비 | 연료 | 가솔린 | 가솔린 |
복합연비(㎞/ℓ) | 17.2 | 17.2 | |
도심연비(㎞/ℓ) | 16.5 | 16.5 | |
고속연비(㎞/ℓ) | 18.2 | 18.2 | |
CO₂배출(g/㎞) | 29 | 29 | |
공차중량(㎏) | 1,725 | 1,725 | |
연료탱크(ℓ) | 55 | 55 | |
전기차 배터리 | 리튬폴리머 | 리튬폴리머 | |
1회충전 주행거리(㎞) | 44 | 44 | |
승차정원(인) | 5 | 5 |
파워링크