쉐보레 임팔라 소개

임팔라
3,350~4,361만 원
상품 준비 중
2015.08. ~ 2020.01.
준대형휘발유2,457~3,564cc복합연비 9.2~10.5㎞/ℓ
58명
(5명)
쉐보레 임팔라 동영상
더보기쉐보레 임팔라 준대형 준대형 판매실적 (2025년 02월)
더보기모델 | 판매량 | 점유율 | 전월대비 | 전년대비 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
5,481 | 32.7% | 5,711230▼ | 3,9631,518▲ | ||
가솔린 터보 1.6 하이브리드 | 3,150 | ||||||
가솔린 2.5 | 1,842 | ||||||
가솔린 3.5 | 221 | ||||||
LPG 3.5 | 268 | ||||||
총합계 : | 5,481 | 가솔린 2,063LPG 268하이브리드 3,150 | |||||
2 |
![]() |
3,982 | 23.7% | 2,7101,272▲ | 3,250732▲ | ||
가솔린 2.5 | 3,553 | ||||||
가솔린 3.5 | 429 | ||||||
총합계 : | 3,982 | 가솔린 3,982 | |||||
3 |
![]() |
2,457 | 14.6% | 2,297160▲ | 02,457▲ | ||
가솔린 1.6 하이브리드 | 1,512 | ||||||
가솔린 2.5 | 732 | ||||||
가솔린 3.5 | 59 | ||||||
LPG 3.5 | 154 | ||||||
총합계 : | 2,457 | 가솔린 791LPG 154하이브리드 1,512 | |||||
4 |
![]() |
1,871 | 11.2% | 1,438433▲ | 8601,011▲ | ||
E200 | 927 | ||||||
E220d 4MATIC | 143 | ||||||
E300 4MATIC | 654 | ||||||
E350e 4MATIC | 82 | ||||||
E450 4MATIC | 65 | ||||||
총합계 : | 1,871 | 가솔린 1,646디젤 143하이브리드 82 | |||||
5 |
![]() |
1,719 | 10.2% | 1,80485▼ | 2,160441▼ | ||
520i | 922 | ||||||
523d | 51 | ||||||
523d xDrive | 14 | ||||||
530i xDrive | 417 | ||||||
530e | 171 | ||||||
530e xDrive | 123 | ||||||
550e xDrive | 21 | ||||||
총합계 : | 1,719 | 가솔린 1,339디젤 65하이브리드 315 |
다나와자동차의 판매실적은 한국자동차산업협회(KAMA)와 한국수입자동차협회(KAIDA)의 공식 자료를 이용합니다.
전월 판매실적은 국산차는 1일(상세 트림별 수치는 매월 25일 추가 반영), 수입차는 15일경 업데이트됩니다.
협회 자료와 다나와자동차의 모델 구분 기준이 달라 일부 수치가 다를 수 있습니다. (버스/상용차, 연료 구분 등)
전월 판매실적은 국산차는 1일(상세 트림별 수치는 매월 25일 추가 반영), 수입차는 15일경 업데이트됩니다.
협회 자료와 다나와자동차의 모델 구분 기준이 달라 일부 수치가 다를 수 있습니다. (버스/상용차, 연료 구분 등)
파워링크
