쉐보레
더 넥스트 스파크(M400)
992~1,559만 원
2015.08. ~ 2018.04.경차휘발유999cc복합연비 14.3~15.4㎞/ℓ
쉐보레 더 넥스트 스파크
세부모델 | 승용밴 베이직 (M/T) 9,920,000원 | 승용밴 베이직 (A/T) 11,550,000원 | 승용밴 (M/T) 10,150,000원 | 승용밴 (A/T) 11,780,000원 | LS 베이직 (M/T) 9,990,000원 | LS 베이직 (A/T) 11,620,000원 | LS (M/T) 10,360,000원 | LS (A/T) 11,990,000원 | LT (M/T) 11,340,000원 | LT (A/T) 12,970,000원 | LT 플러스 (M/T) 12,010,000원 | LT 플러스 (A/T) 13,640,000원 | LTZ (M/T) 12,910,000원 | LTZ (A/T) 14,540,000원 | 스페셜에디션 그래피티 (A/T) 14,270,000원 | 스페셜에디션 퍼펙트 블랙 (A/T) 15,090,000원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
직렬 3기통 | 직렬 3기통 | 직렬 3기통 | 직렬 3기통 | 직렬 3기통 | 직렬 3기통 | 직렬 3기통 | 직렬 3기통 | 직렬 3기통 | 직렬 3기통 | 직렬 3기통 | 직렬 3기통 | 직렬 3기통 | 직렬 3기통 | 직렬 3기통 | 직렬 3기통 | |
가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | |
999 cc | 999 cc | 999 cc | 999 cc | 999 cc | 999 cc | 999 cc | 999 cc | 999 cc | 999 cc | 999 cc | 999 cc | 999 cc | 999 cc | 999 cc | 999 cc | |
75/6,500 ps/rpm | 75/6,500 ps/rpm | 75/6,500 ps/rpm | 75/6,500 ps/rpm | 75/6,500 ps/rpm | 75/6,500 ps/rpm | 75/6,500 ps/rpm | 75/6,500 ps/rpm | 75/6,500 ps/rpm | 75/6,500 ps/rpm | 75/6,500 ps/rpm | 75/6,500 ps/rpm | 75/6,500 ps/rpm | 75/6,500 ps/rpm | 75/6,500 ps/rpm | 75/6,500 ps/rpm | |
9.7/4,500 kg.m/rpm | 9.7/4,500 kg.m/rpm | 9.7/4,500 kg.m/rpm | 9.7/4,500 kg.m/rpm | 9.7/4,500 kg.m/rpm | 9.7/4,500 kg.m/rpm | 9.7/4,500 kg.m/rpm | 9.7/4,500 kg.m/rpm | 9.7/4,500 kg.m/rpm | 9.7/4,500 kg.m/rpm | 9.7/4,500 kg.m/rpm | 9.7/4,500 kg.m/rpm | 9.7/4,500 kg.m/rpm | 9.7/4,500 kg.m/rpm | 9.7/4,500 kg.m/rpm | 9.7/4,500 kg.m/rpm | |
FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | |
수동 5단 | CVT (무단) | 수동 5단 | CVT (무단) | 수동 5단 | CVT (무단) | 수동 5단 | CVT (무단) | 수동 5단 | CVT (무단) | 수동 5단 | CVT (무단) | 수동 5단 | CVT (무단) | CVT (무단) | CVT (무단) | |
맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | |
토션빔 | 토션빔 | 토션빔 | 토션빔 | 토션빔 | 토션빔 | 토션빔 | 토션빔 | 토션빔 | 토션빔 | 토션빔 | 토션빔 | 토션빔 | 토션빔 | 토션빔 | 토션빔 | |
165/65R | 165/65R | 165/65R | 165/65R | 165/65R | 165/65R | 165/65R | 165/65R | 165/65R | 165/65R | 165/65R | 165/65R | 185/55R | 185/55R | 185/55R | 195/45R | |
165/65R | 165/65R | 165/65R | 165/65R | 165/65R | 165/65R | 165/65R | 165/65R | 165/65R | 165/65R | 165/65R | 165/65R | 185/55R | 185/55R | 185/55R | 195/45R | |
14 인치 | 14 인치 | 14 인치 | 14 인치 | 14 인치 | 14 인치 | 14 인치 | 14 인치 | 14 인치 | 14 인치 | 14 인치 | 14 인치 | 15 인치 | 15 인치 | 15 인치 | 16 인치 | |
14 인치 | 14 인치 | 14 인치 | 14 인치 | 14 인치 | 14 인치 | 14 인치 | 14 인치 | 14 인치 | 14 인치 | 14 인치 | 14 인치 | 15 인치 | 15 인치 | 15 인치 | 16 인치 | |
15.2 km/ℓ | 14.3 km/ℓ | 15.2 km/ℓ | 14.3 km/ℓ | 15.2 km/ℓ | 14.3 km/ℓ | 15.2 km/ℓ | 14.3 km/ℓ | 15.2 km/ℓ | 14.3 km/ℓ | 15.2 km/ℓ | 14.3 km/ℓ | 15.2 km/ℓ | 14.3 km/ℓ | 14.3 km/ℓ | 14.3 km/ℓ | |
14.5 km/ℓ | 13.2 km/ℓ | 14.5 km/ℓ | 13.2 km/ℓ | 14.5 km/ℓ | 13.2 km/ℓ | 14.5 km/ℓ | 13.2 km/ℓ | 14.5 km/ℓ | 13.2 km/ℓ | 14.5 km/ℓ | 13.2 km/ℓ | 14.5 km/ℓ | 13.2 km/ℓ | 13.2 km/ℓ | 13.2 km/ℓ | |
16.0 km/ℓ | 15.7 km/ℓ | 16.0 km/ℓ | 15.7 km/ℓ | 16.0 km/ℓ | 15.7 km/ℓ | 16.0 km/ℓ | 15.7 km/ℓ | 16.0 km/ℓ | 15.7 km/ℓ | 16.0 km/ℓ | 15.7 km/ℓ | 16.0 km/ℓ | 15.7 km/ℓ | 15.7 km/ℓ | 15.7 km/ℓ | |
109 g/km | 117 g/km | 109 g/km | 117 g/km | 109 g/km | 117 g/km | 109 g/km | 117 g/km | 109 g/km | 117 g/km | 109 g/km | 117 g/km | 109 g/km | 117 g/km | 117 g/km | 117 g/km | |
3,595 mm | 3,595 mm | 3,595 mm | 3,595 mm | 3,595 mm | 3,595 mm | 3,595 mm | 3,595 mm | 3,595 mm | 3,595 mm | 3,595 mm | 3,595 mm | 3,595 mm | 3,595 mm | 3,595 mm | 3,595 mm | |
1,595 mm | 1,595 mm | 1,595 mm | 1,595 mm | 1,595 mm | 1,595 mm | 1,595 mm | 1,595 mm | 1,595 mm | 1,595 mm | 1,595 mm | 1,595 mm | 1,595 mm | 1,595 mm | 1,595 mm | 1,595 mm | |
1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | |
2,385 mm | 2,385 mm | 2,385 mm | 2,385 mm | 2,385 mm | 2,385 mm | 2,385 mm | 2,385 mm | 2,385 mm | 2,385 mm | 2,385 mm | 2,385 mm | 2,385 mm | 2,385 mm | 2,385 mm | 2,385 mm | |
1,410 mm | 1,410 mm | 1,410 mm | 1,410 mm | 1,410 mm | 1,410 mm | 1,410 mm | 1,410 mm | 1,410 mm | 1,410 mm | 1,410 mm | 1,410 mm | 1,410 mm | 1,410 mm | 1,410 mm | 1,410 mm | |
1,418 mm | 1,418 mm | 1,418 mm | 1,418 mm | 1,418 mm | 1,418 mm | 1,418 mm | 1,418 mm | 1,418 mm | 1,418 mm | 1,418 mm | 1,418 mm | 1,418 mm | 1,418 mm | 1,418 mm | 1,418 mm | |
2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
900 kg | 910 kg | 900 kg | 910 kg | 900 kg | 910 kg | 900 kg | 910 kg | 900 kg | 910 kg | 900 kg | 910 kg | 900 kg | 910 kg | 910 kg | 910 kg | |
32 ℓ | 32 ℓ | 32 ℓ | 32 ℓ | 32 ℓ | 32 ℓ | 32 ℓ | 32 ℓ | 32 ℓ | 32 ℓ | 32 ℓ | 32 ℓ | 32 ℓ | 32 ℓ | 32 ℓ | 32 ℓ | |
벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | |
벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | |||||||||||
벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | |
벌브형 , 급제동 경보 |
벌브형 , 급제동 경보 |
벌브형 , 급제동 경보 |
벌브형 , 급제동 경보 |
벌브형 , 급제동 경보 |
벌브형 , 급제동 경보 |
벌브형 , 급제동 경보 |
벌브형 , 급제동 경보 |
벌브형 , 급제동 경보 |
벌브형 , 급제동 경보 |
벌브형 , 급제동 경보 |
벌브형 , 급제동 경보 |
벌브형 , 급제동 경보 |
벌브형 , 급제동 경보 |
벌브형 , 급제동 경보 |
벌브형 , 급제동 경보 |
|
전동접이 , 열선 , 방향지시등 |
전동접이 , 열선 , 방향지시등 |
전동접이 , 열선 , 방향지시등 |
전동접이 , 열선 , 방향지시등 |
전동접이 , 열선 , 방향지시등 |
전동접이 , 열선 , 방향지시등 |
전동접이 , 열선 , 방향지시등 |
전동접이 , 열선 , 방향지시등 |
|||||||||
후방 와이퍼 | 후방 와이퍼 | 후방 와이퍼 | 후방 와이퍼 | 후방 와이퍼 | 후방 와이퍼 | 후방 와이퍼 | 후방 와이퍼 | 후방 와이퍼 | 후방 와이퍼 | 후방 와이퍼 | 후방 와이퍼 | 후방 와이퍼 | 후방 와이퍼 | 후방 와이퍼 | 후방 와이퍼 | |
아날로그 | 아날로그 | 아날로그 | 아날로그 | 아날로그 | 아날로그 | 아날로그 | 아날로그 | 아날로그 | 아날로그 | 아날로그 | 아날로그 | 아날로그 | 아날로그 | 아날로그 | 아날로그 | |
틸트 | 틸트 | 틸트 | 틸트 | 틸트 | 틸트 | 가죽 , 틸트 |
가죽 , 틸트 |
가죽 , 틸트 |
가죽 , 틸트 |
가죽 , 틸트 |
가죽 , 틸트 |
|||||
기계식 노브 | 기계식 노브 | 기계식 노브 | 기계식 노브 | 기계식 노브 | 기계식 노브 | 기계식 노브 | 기계식 노브 | 기계식 노브 | ||||||||
운전석 | 운전석 | 운전석 | 운전석 | 운전석 , 동승석 , 사이드 (앞) , 커튼 |
운전석 , 동승석 , 사이드 (앞) , 커튼 |
운전석 , 동승석 , 사이드 (앞) , 커튼 |
운전석 , 동승석 , 사이드 (앞) , 커튼 |
운전석 , 동승석 , 사이드 (앞) , 커튼 |
운전석 , 동승석 , 사이드 (앞) , 커튼 |
운전석 , 동승석 , 사이드 (앞) , 커튼 |
운전석 , 동승석 , 사이드 (앞) , 커튼 |
운전석 , 동승석 , 사이드 (앞) , 사이드 (뒤) , 커튼 |
운전석 , 동승석 , 사이드 (앞) , 사이드 (뒤) , 커튼 |
운전석 , 동승석 , 사이드 (앞) , 커튼 |
운전석 , 동승석 , 사이드 (앞) , 사이드 (뒤) , 커튼 |
|
ABS , 경사로 밀림 방지 , 타이어 공기압 경고 |
ABS , 경사로 밀림 방지 , 타이어 공기압 경고 |
ABS , 경사로 밀림 방지 , 타이어 공기압 경고 |
ABS , 경사로 밀림 방지 , 타이어 공기압 경고 |
ABS , 경사로 밀림 방지 , 타이어 공기압 경고 |
ABS , 경사로 밀림 방지 , 타이어 공기압 경고 |
ABS , 경사로 밀림 방지 , 타이어 공기압 경고 |
ABS , 경사로 밀림 방지 , 타이어 공기압 경고 |
ABS , 경사로 밀림 방지 , 타이어 공기압 경고 |
ABS , 경사로 밀림 방지 , 타이어 공기압 경고 |
ABS , 경사로 밀림 방지 , 타이어 공기압 경고 |
ABS , 경사로 밀림 방지 , 타이어 공기압 경고 |
ABS , 전방 추돌 경고 , 차선 이탈 경고 , 후측방 사각 지대 경고 , 경사로 밀림 방지 , 타이어 공기압 경고 |
ABS , 전방 추돌 경고 , 차선 이탈 경고 , 후측방 사각 지대 경고 , 경사로 밀림 방지 , 타이어 공기압 경고 |
ABS , 경사로 밀림 방지 , 타이어 공기압 경고 |
ABS , 전방 추돌 경고 , 차선 이탈 경고 , 후측방 사각 지대 경고 , 경사로 밀림 방지 , 타이어 공기압 경고 |
|
크루즈 컨트롤 | 크루즈 컨트롤 | 크루즈 컨트롤 | ||||||||||||||
핸들식 | 핸들식 | 핸들식 | 핸들식 | 핸들식 | 핸들식 | 핸들식 | 핸들식 | 핸들식 | 핸들식 | 핸들식 | 핸들식 | 핸들식 | 핸들식 | 핸들식 | 핸들식 | |
후방감지 | 후방감지 | 후방감지 | 후방감지 | 후방감지 | 후방감지 | 후방감지 | 후방감지 | |||||||||
2 + 3 | 2 + 3 | 2 + 3 | 2 + 3 | 2 + 3 | 2 + 3 | 2 + 3 | 2 + 3 | 2 + 3 | 2 + 3 | 2 + 3 | 2 + 3 | |||||
직물 | 직물 | 직물 | 직물 | 고급형 직물 | 고급형 직물 | 고급형 직물 | 고급형 직물 | 고급형 직물 | 고급형 직물 | 인조가죽 | 인조가죽 | 인조가죽 | 인조가죽 | 인조가죽 | 인조가죽 | |
열선 | 열선 | 열선 | 열선 | 열선 | 열선 | |||||||||||
열선 | 열선 | 열선 | 열선 | 열선 | 열선 | |||||||||||
접이식 시트 , 유아용 시트 고정장치 |
접이식 시트 , 유아용 시트 고정장치 |
접이식 시트 , 유아용 시트 고정장치 |
접이식 시트 , 유아용 시트 고정장치 |
접이식 시트 , 6:4 분할 접이 , 유아용 시트 고정장치 , 헤드레스트 높이 조절 |
접이식 시트 , 6:4 분할 접이 , 유아용 시트 고정장치 , 헤드레스트 높이 조절 |
접이식 시트 , 6:4 분할 접이 , 유아용 시트 고정장치 , 헤드레스트 높이 조절 |
접이식 시트 , 6:4 분할 접이 , 유아용 시트 고정장치 , 헤드레스트 높이 조절 |
접이식 시트 , 6:4 분할 접이 , 유아용 시트 고정장치 , 헤드레스트 높이 조절 |
접이식 시트 , 6:4 분할 접이 , 유아용 시트 고정장치 , 헤드레스트 높이 조절 |
접이식 시트 , 6:4 분할 접이 , 유아용 시트 고정장치 , 헤드레스트 높이 조절 |
접이식 시트 , 6:4 분할 접이 , 유아용 시트 고정장치 , 헤드레스트 높이 조절 |
|||||
수동 온도조절 | 수동 온도조절 | 수동 온도조절 | 수동 온도조절 | 수동 온도조절 | 수동 온도조절 | 수동 온도조절 | 수동 온도조절 | 수동 온도조절 | 수동 온도조절 | 수동 온도조절 | 수동 온도조절 | 수동 온도조절 | 수동 온도조절 | 수동 온도조절 | 수동 온도조절 | |
라디오 , 오디오 파일 재생 , 블루투스 |
라디오 , 오디오 파일 재생 , 블루투스 |
라디오 , 오디오 파일 재생 , 블루투스 |
라디오 , 오디오 파일 재생 , 블루투스 |
라디오 , 오디오 파일 재생 , 블루투스 |
라디오 , 오디오 파일 재생 , 블루투스 |
라디오 , 오디오 파일 재생 , 블루투스 |
라디오 , 오디오 파일 재생 , 블루투스 |
라디오 , 오디오 파일 재생 , 블루투스 |
라디오 , 오디오 파일 재생 , 블루투스 |
라디오 , 오디오 파일 재생 , 블루투스 |
라디오 , 오디오 파일 재생 , 블루투스 |
라디오 , 오디오 파일 재생 , 블루투스 |
라디오 , 오디오 파일 재생 , 블루투스 |
라디오 , 오디오 파일 재생 , 블루투스 |
라디오 , 오디오 파일 재생 , 블루투스 |
|
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | |
파워링크