쉐보레

어메이징 뉴 크루즈(J300)
미정
2015.01. ~ 2017.11.준중형가솔린, 디젤복합연비 11.1~15.0 ㎞/ℓ

쉐보레 어메이징 뉴 크루즈

제원 | LT 디럭스팩 | LTZ | 스페셜 에디션 퍼펙트 블랙 | |
---|---|---|---|---|
치수 | 전장(㎜) | 4,640 | 4,640 | 4,640 |
전폭(㎜) | 1,790 | 1,790 | 1,790 | |
전고(㎜) | 1,475 | 1,475 | 1,475 | |
축거(㎜) | 2,685 | 2,685 | 2,685 | |
윤거(전)(㎜) | 1,545 | 1,545 | 1,545 | |
윤거(후)(㎜) | 1,560 | 1,560 | 1,560 | |
엔진 | 형식 | 1.4 ECO-TEC TURBO 가솔린 | 1.4 ECO-TEC TURBO 가솔린 | 1.4 ECO-TEC TURBO 가솔린 |
배기량(㏄) | 1,362 | 1,362 | 1,362 | |
최고출력(ps/rpm) | 140 / 6,000 | 140 / 6,000 | 140 / 6,000 | |
최대토크(kgm/rpm) | 20.4 / 3,000~4,500 | 20.4 / 3,000~4,500 | 20.4 / 3,000~4,500 | |
구동 | 굴림방식 | FF | FF | FF |
변속기 | 자동 6단 | 자동 6단 | 자동 6단 | |
파워스티어링 | 전자식 | 전자식 | 전자식 | |
서스펜션(전/후) | 맥퍼슨 스트럿 / 토션빔 | 맥퍼슨 스트럿 / 토션빔 | 맥퍼슨 스트럿 / 토션빔 | |
브레이크(전/후) | 벤틸레이티드 디스크 / 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 / 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 / 디스크 | |
타이어 | 205/60R16 | 215/50R17 | 215/50R17 | |
휠 | 6.5J x 16 알로이 | 7.0J x 17 알로이 | 7.0J x 17 알로이 | |
연비 | 연료 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 |
복합연비(㎞/ℓ) | 12.6 | 12.6 | 12.6 | |
도심연비(㎞/ℓ) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | |
고속연비(㎞/ℓ) | 14.7 | 14.7 | 14.7 | |
CO₂배출(g/㎞) | 138 | 138 | 138 | |
공차중량(㎏) | 1,355 | 1,355 | 1,355 | |
연료탱크(ℓ) | 60 | 60 | 60 | |
승차정원(인) | 5 | 5 | 5 |
파워링크
