페라리
458 스페치알레
미정
2014.03. ~ 2015.스포츠카가솔린복합연비 8.5 ㎞/ℓ
페라리 458 Speciale
제원 | V8 | |
---|---|---|
치수 | 전장(㎜) | 4,571 |
전폭(㎜) | 1,951 | |
전고(㎜) | 1,203 | |
축거(㎜) | 2,650 | |
윤거(전)(㎜) | 1,679 | |
윤거(후)(㎜) | 1,632 | |
엔진 | 형식 | V8 GDi |
배기량(㏄) | 4,497 | |
최고출력(ps/rpm) | 605 / 9,000 | |
최대토크(kgm/rpm) | 55.1 / 6,000 | |
구동 | 굴림방식 | FR |
변속기 | 자동 7단 | |
파워스티어링 | 전자식 | |
서스펜션(전/후) | 위시본 / 멀티 링크 | |
브레이크(전/후) | 벤틸레이티드 디스크 | |
타이어 | (앞)245/35R20 (뒤)305/30R20 | |
휠 | (앞)9.0J x 20 (뒤)11.0J x 20 | |
연비 | 연료 | 가솔린 |
(구기준)연비(㎞/ℓ) | 8.5 | |
CO₂배출(g/㎞) | 275 | |
공차중량(㎏) | 1,395 | |
연료탱크(ℓ) | 86 | |
성능 | 가속( 초,0→100㎞/h) | 3.0 |
최고속도(㎞/h) | 325 | |
승차정원(인) | 2 |
파워링크