아우디
A3(8V)
미정
2012. ~ 2016.10.준중형휘발유+전기1,395cc복합연비 14.5㎞/ℓ
아우디 A3
| 제원 | 35 TDI (판매중단) | 35 TDI Dynamic (판매중단) | |
|---|---|---|---|
| 치수 | 전장(㎜) | 4,456 | 4,456 |
| 전폭(㎜) | 1,796 | 1,796 | |
| 전고(㎜) | 1,416 | 1,416 | |
| 축거(㎜) | 2,637 | 2,637 | |
| 윤거(전)(㎜) | 1,555 | 1,555 | |
| 윤거(후)(㎜) | 1,526 | 1,526 | |
| 엔진 | 형식 | 직렬 4기통 디젤 직분사 터보차저 | 직렬 4기통 디젤 직분사 터보차저 |
| 배기량(㏄) | 1,968 | 1,968 | |
| 최고출력(ps/rpm) | 150 / 3,500~4,000 | 150 / 3,500~4,000 | |
| 최대토크(kgm/rpm) | 32.7 / 1,750~3,000 | 32.7 / 1,750~3,000 | |
| 구동 | 굴림방식 | FF | FF |
| 변속기 | 자동 6단 | 자동 6단 | |
| 파워스티어링 | 전자식 | 전자식 | |
| 서스펜션(전/후) | 맥퍼슨 스트럿 / 토션빔 | 맥퍼슨 스트럿 / 멀티 링크 | |
| 브레이크(전/후) | 벤틸레이티드 디스크 / 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 / 디스크 | |
| 타이어 | 225/45R17 | 225/45R17 | |
| 휠 | 7.5J x 17 알로이 | 7.5J x 17 알로이 | |
| 연비 | 연료 | 디젤 | 디젤 |
| 복합연비(㎞/ℓ) | 16.3 | 16.3 | |
| 도심연비(㎞/ℓ) | 14.4 | 14.4 | |
| 고속연비(㎞/ℓ) | 19.5 | 19.5 | |
| CO₂배출(g/㎞) | 119 | 119 | |
| 공차중량(㎏) | 1,390 | 1,390 | |
| 연료탱크(ℓ) | 50 | 50 | |
| 성능 | 가속( 초,0→100㎞/h) | 8.4 | 8.4 |
| 최고속도(㎞/h) | 224 | 224 | |
| 승차정원(인) | 5 | 5 | |
파워링크




