폭스바겐

골프(7세대)
미정
2013.07. ~ 2017.준중형가솔린, 디젤1,395~1,984cc복합연비 9.9~15.5㎞/ℓ

폭스바겐 Golf
세부모델 | 1.4 TSI (판매중단) (A/T) 28,700,000원 | 1.4 TSI Premium (판매중단) (A/T) 31,300,000원 | 1.4 TSI Premium Navi (판매중단) (A/T) 34,300,000원 | 2.0 TDI BMT (판매중단) (A/T) 32,700,000원 | 2.0 TDI BMT Premium (판매중단) (A/T) 35,600,000원 | 2.0 TDI R-Line (판매중단) (A/T) 38,800,000원 |
---|---|---|---|---|---|---|
직렬 4기통 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | |
가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 디젤 | 디젤 | 디젤 | |
1,395 cc | 1,395 cc | 1,395 cc | 1,968 cc | 1,968 cc | 1,968 cc | |
140/4,500-6,000 ps/rpm | 140/4,500-6,000 ps/rpm | 140/4,500-6,000 ps/rpm | 150/3,500-4,000 ps/rpm | 150/3,500-4,000 ps/rpm | 150/3,500-4,000 ps/rpm | |
25.5/1,500-3,500 kg.m/rpm | 25.5/1,500-3,500 kg.m/rpm | 25.5/1,500-3,500 kg.m/rpm | 32.6/1,750-3,000 kg.m/rpm | 32.6/1,750-3,000 kg.m/rpm | 32.6/1,750-3,000 kg.m/rpm | |
FF | FF | FF | FF | FF | FF | |
DCT 7단 | DCT 7단 | DCT 7단 | DCT 6단 | DCT 6단 | DCT 6단 | |
맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | |
멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 | |
벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | |
디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | |
225/45R | 225/45R | 225/45R | 225/45R | 225/45R | 225/40R | |
225/45R | 225/45R | 225/45R | 225/45R | 225/45R | 225/40R | |
17 인치 | 17 인치 | 17 인치 | 17 인치 | 17 인치 | 18 인치 | |
17 인치 | 17 인치 | 17 인치 | 17 인치 | 17 인치 | 18 인치 | |
13.5 km/ℓ | 13.5 km/ℓ | 13.5 km/ℓ | 15.5 km/ℓ | 15.5 km/ℓ | 15.5 km/ℓ | |
12.1 km/ℓ | 12.1 km/ℓ | 12.1 km/ℓ | 14.2 km/ℓ | 14.2 km/ℓ | 14.2 km/ℓ | |
15.6 km/ℓ | 15.6 km/ℓ | 15.6 km/ℓ | 17.4 km/ℓ | 17.4 km/ℓ | 17.4 km/ℓ | |
128 g/km | 128 g/km | 128 g/km | 126 g/km | 126 g/km | 126 g/km | |
3 등급 | 3 등급 | 3 등급 | 2 등급 | 2 등급 | 2 등급 | |
4,255 mm | 4,255 mm | 4,255 mm | 4,255 mm | 4,255 mm | 4,255 mm | |
1,800 mm | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,800 mm | |
1,450 mm | 1,450 mm | 1,450 mm | 1,450 mm | 1,450 mm | 1,450 mm | |
2,640 mm | 2,640 mm | 2,640 mm | 2,640 mm | 2,640 mm | 2,640 mm | |
1,375 kg | 1,375 kg | 1,375 kg | 1,415 kg | 1,415 kg | 1,415 kg | |
50 ℓ | 50 ℓ | 50 ℓ | 50 ℓ | 50 ℓ | 50 ℓ | |
8.4 초 | 8.4 초 | 8.4 초 | 8.6 초 | 8.6 초 | 8.6 초 | |
212 km/h | 212 km/h | 212 km/h | 212 km/h | 212 km/h | 212 km/h | |
파워링크
