기아

더 뉴 K5(TF)
미정
2013.06. ~ 2015.07.중형가솔린, LPG복합연비 9.3~12.2 ㎞/ℓ

기아 K5

제원 | 디럭스 | 디럭스 | 프레스티지 | |
---|---|---|---|---|
치수 | 전장(㎜) | 4,845 | 4,845 | 4,845 |
전폭(㎜) | 1,835 | 1,835 | 1,835 | |
전고(㎜) | 1,465 | 1,465 | 1,465 | |
축거(㎜) | 2,795 | 2,795 | 2,795 | |
윤거(전)(㎜) | 1,601 | 1,601 | 1,601 | |
윤거(후)(㎜) | 1,601 | 1,601 | 1,601 | |
엔진 | 형식 | 누우2.0 LPI | 누우2.0 LPI | 누우2.0 LPI |
배기량(㏄) | 1,999 | 1,999 | 1,999 | |
최고출력(ps/rpm) | 157/6,200 | 155/6,200 | 155/6,200 | |
최대토크(kgm/rpm) | 20.0/4,200 | 19.8/4,200 | 19.8/4,200 | |
구동 | 굴림방식 | FF | FF | FF |
변속기 | 수동 6단 | 자동 6단 | 자동 6단 | |
타이어 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/65R16 | |
연비 | 연료 | LPG | LPG | LPG |
복합연비(㎞/ℓ) | 9.9 | 9.3 | 9.3 | |
도심연비(㎞/ℓ) | 8.9 | 8.2 | 8.2 | |
고속연비(㎞/ℓ) | 11.5 | 11.0 | 11.0 | |
CO₂배출(g/㎞) | 135 | 145 | 145 | |
공차중량(㎏) | 1,430 | 1,450 | 1,450 | |
연료탱크(ℓ) | 85 | 85 | 85 | |
승차정원(인) | 5 | 5 | 5 |
파워링크
