현대
투싼 ix(LM) F/L
미정
2013.05. ~ 2015.03.소형SUV디젤복합연비 12.5~14.4 ㎞/ℓ
제원 | Smart | Smart | Smart Special | Modern | |
---|---|---|---|---|---|
치수 | 전장(㎜) | 4,410 | 4,410 | 4,410 | 4,410 |
전폭(㎜) | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | |
전고(㎜) | 1,655 | 1,655 | 1,685 | 1,685 | |
축거(㎜) | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | |
윤거(전)(㎜) | 1,585 | 1,585 | 1,585 | 1,585 | |
윤거(후)(㎜) | 1,586 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | |
엔진 | 형식 | e-VGT R 2.0(유로5) | e-VGT R 2.0(유로5) | e-VGT R 2.0(유로5) | e-VGT R 2.0(유로5) |
배기량(㏄) | 1,995 | 1,995 | 1,995 | 1,995 | |
최고출력(ps/rpm) | 184 / 4,000 | 184 / 4,000 | 184 / 4,000 | 184 / 4,000 | |
최대토크(kgm/rpm) | 39 / 1,800~2,500 | 41 / 2,000~2,500 | 41 / 2,000~2,500 | 41 / 2,000~2,500 | |
구동 | 굴림방식 | FF | FF | FF | FF |
변속기 | 수동 6단 | 자동 6단 | 자동 6단 | 자동 6단 | |
파워스티어링 | 전자식 | 전자식 | 전자식 | 전자식 | |
서스펜션(전/후) | 맥퍼슨 스트럿 / 토션빔 | 맥퍼슨 스트럿 / 토션빔 | 맥퍼슨 스트럿 / 토션빔 | 맥퍼슨 스트럿 / 토션빔 | |
브레이크(전/후) | 벤틸레이티드 디스크 / 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 / 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 / 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 / 디스크 | |
타이어 | 225/60R17 | 225/60R17 | 225/55R18 | 225/55R18 | |
휠 | 6.5J x 17 알로이 | 6.5J x 17 알로이 | 6.5J x 18 알로이 | 6.5J x 18 알로이 | |
연비 | 연료 | 디젤 | 디젤 | 디젤 | 디젤 |
복합연비(㎞/ℓ) | 14.4 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | |
도심연비(㎞/ℓ) | 13.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | |
고속연비(㎞/ℓ) | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | |
CO₂배출(g/㎞) | 136 | 143 | 143 | 143 | |
공차중량(㎏) | 1,548 | 1,579 | 1,579 | 1,579 | |
연료탱크(ℓ) | 58 | 58 | 58 | 58 | |
가속( 초,0→100㎞/h) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | |
승차정원(인) | 5 | 5 | 5 | 5 |
파워링크