포르쉐 911(993) 스포츠카 스포츠카 판매실적 (2023년 08월)
더보기모델 | 판매량 | 점유율 | 전월대비 | 전년대비 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
278 | 25.4% | 19286▲ | 19880▲ | ||
Panamera 4 | 176 | ||||||
Panamera 4 E-Hybrid | 57 | ||||||
Panamera 4 Executive | 14 | ||||||
Panamera GTS | 28 | ||||||
Panamera Turbo S | 2 | ||||||
Panamera Turbo S E-Hybrid | 1 | ||||||
총합계 : | 278 | 가솔린 220하이브리드 58 | |||||
2 |
![]() |
183 | 16.7% | 10776▲ | 78105▲ | ||
Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+ | 179 | ||||||
Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ | 4 | ||||||
총합계 : | 183 | 가솔린 183 | |||||
3 |
![]() |
179 | 16.3% | 16316▲ | 0179▲ | ||
Taycan | 109 | ||||||
Taycan 4 Cross Turismo | 2 | ||||||
Taycan 4S | 21 | ||||||
Taycan 4S Cross Turismo | 7 | ||||||
Taycan GTS | 31 | ||||||
Taycan Turbo | 3 | ||||||
Taycan Turbo Cross Turismo | 2 | ||||||
Taycan Turbo S | 4 | ||||||
총합계 : | 179 | 전기 179 | |||||
4 |
![]() |
174 | 15.9% | 10569▲ | 35139▲ | ||
3.0 Carrera 4 Cabriolet | 15 | ||||||
3.0 Carrera 4 GTS | 22 | ||||||
3.0 Carrera 4 GTS Cabriolet | 43 | ||||||
3.0 Carrera 4S | 4 | ||||||
3.0 Carrera 4S Cabriolet | 7 | ||||||
3.0 Carrera Cabriolet | 16 | ||||||
3.0 Carrera Coupe | 8 | ||||||
911 Carrera GTS | 11 | ||||||
911 Carrera GTS Cabriolet | 19 | ||||||
3.0 Carrera S Cabriolet | 4 | ||||||
3.0 Carrera S Coupe | 3 | ||||||
GT3 | 1 | ||||||
3.0 Targa 4 | 4 | ||||||
911 Targa 4 GTS | 2 | ||||||
3.0 Targa 4S | 2 | ||||||
3.8 Turbo S | 9 | ||||||
3.8 Turbo S Cabriolet | 4 | ||||||
총합계 : | 174 | 가솔린 174 | |||||
5 |
![]() |
51 | 4.7% | 609▼ | 546▲ | ||
4.0 Boxster GTS | 51 | ||||||
총합계 : | 51 | 가솔린 51 |
다나와자동차의 판매실적은 한국자동차산업협회(KAMA)와 한국수입자동차협회(KAIDA)의 공식 자료를 이용합니다.
전월 판매실적은 국산차는 1일(상세 트림별 수치는 매월 25일 추가 반영), 수입차는 15일경 업데이트됩니다.
협회 자료와 다나와자동차의 모델 구분 기준이 달라 일부 수치가 다를 수 있습니다. (버스/상용차, 연료 구분 등)
전월 판매실적은 국산차는 1일(상세 트림별 수치는 매월 25일 추가 반영), 수입차는 15일경 업데이트됩니다.
협회 자료와 다나와자동차의 모델 구분 기준이 달라 일부 수치가 다를 수 있습니다. (버스/상용차, 연료 구분 등)
파워링크
