벤츠 CLK-클래스(W208/C208) 중형 중형 판매실적 (2022년 04월)
더보기모델 | 판매량 | 점유율 | 전월대비 | 전년대비 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
2,656 | 23.4% | 3,263607▼ | 5,1402,484▼ | ||
가솔린 터보 1.6 | 372 | ||||||
가솔린 2.0 | 1,352 | ||||||
가솔린 2.5 | 22 | ||||||
가솔린 2.0 하이브리드 | 414 | ||||||
LPG 2.0 | 496 | ||||||
총합계 : | 2,656 | 휘발유 1,746LPG 496하이브리드 414 | |||||
2 |
![]() |
2,624 | 23.1% | 2,64218▼ | 5,9743,350▼ | ||
가솔린 터보 1.6 | 826 | ||||||
가솔린 2.0 | 959 | ||||||
가솔린 2.0 하이브리드 | 413 | ||||||
LPG 2.0 | 426 | ||||||
총합계 : | 2,624 | 휘발유 1,785LPG 426하이브리드 413 | |||||
3 |
![]() |
1,509 | 13.3% | 1,054455▲ | 1,928419▼ | ||
LPG 2.0 | 1,509 | ||||||
총합계 : | 1,509 | LPG 1,509 | |||||
4 |
![]() |
1,203 | 10.6% | 1151,088▲ | 01,203▲ | ||
C200 4MATIC | 388 | ||||||
C300 | 815 | ||||||
총합계 : | 1,203 | 휘발유 1,203 | |||||
5 |
![]() |
694 | 6.1% | 931237▼ | 71319▼ | ||
320i | 389 | ||||||
320i Touring | 91 | ||||||
320d | 39 | ||||||
320d Touring | 21 | ||||||
320d xDrive | 6 | ||||||
320e | 81 | ||||||
330e | 8 | ||||||
M340i | 47 | ||||||
M340i xDrive Touring | 12 | ||||||
총합계 : | 694 | 휘발유 539경유 66하이브리드 89 |
다나와자동차의 판매실적은 한국자동차산업협회(KAMA)와 한국수입자동차협회(KAIDA)의 공식 자료를 이용합니다.
전월 판매실적은 국산차는 1일(상세 트림별 수치는 매월 25일 추가 반영), 수입차는 15일경 업데이트됩니다.
협회 자료와 다나와자동차의 모델 구분 기준이 달라 일부 수치가 다를 수 있습니다. (버스/상용차, 연료 구분 등)
전월 판매실적은 국산차는 1일(상세 트림별 수치는 매월 25일 추가 반영), 수입차는 15일경 업데이트됩니다.
협회 자료와 다나와자동차의 모델 구분 기준이 달라 일부 수치가 다를 수 있습니다. (버스/상용차, 연료 구분 등)
파워링크
