혼다
파일럿(2세대)
미정
2012.11. ~ 2015.10.대형SUV가솔린복합연비 8.2 ㎞/ℓ
혼다 Pilot
제원 | 3.5 | |
---|---|---|
치수 | 전장(㎜) | 4,875 |
전폭(㎜) | 1,995 | |
전고(㎜) | 1,840 | |
축거(㎜) | 2,775 | |
윤거(전)(㎜) | 1,720 | |
윤거(후)(㎜) | 1,715 | |
엔진 | 형식 | V6 SOHC i-VTEC |
배기량(㏄) | 3,471 | |
최고출력(ps/rpm) | 257 / 5,700 | |
최대토크(kgm/rpm) | 35.4 / 4,800 | |
구동 | 굴림방식 | AWD |
변속기 | 자동 5단 | |
4WD 시스템 | 풀/파트타임 | |
파워스티어링 | 적용 | |
서스펜션(전/후) | 맥퍼슨 스트럿 / 토션빔 | |
브레이크(전/후) | 벤틸레이티드 디스크 / 디스크 | |
타이어 | 235/60R18 | |
휠 | 6.5J x 18 알로이 | |
연비 | 연료 | 가솔린 |
복합연비(㎞/ℓ) | 8.2 | |
도심연비(㎞/ℓ) | 7.1 | |
고속연비(㎞/ℓ) | 10.2 | |
CO₂배출(g/㎞) | 217 | |
공차중량(㎏) | 2,080 | |
연료탱크(ℓ) | 80 | |
승차정원(인) | 8 |
파워링크