기아
더 뉴 K7(VG)
미정
2012.11. ~ 2016.01.준대형가솔린, LPG복합연비 8.2~11.3 ㎞/ℓ
제원 | 2.4GDI 프레스티지 | 3.0GDI 프레스티지 | 3.3GDI 노블레스 | |
---|---|---|---|---|
치수 | 전장(㎜) | 4,970 | 4,970 | 4,970 |
전폭(㎜) | 1,850 | 1,850 | 1,850 | |
전고(㎜) | 1,475 | 1,475 | 1,475 | |
축거(㎜) | 2,845 | 2,845 | 2,845 | |
윤거(전)(㎜) | 1,600 | 1,600 | 1,600 | |
윤거(후)(㎜) | 1,601 | 1,601 | 1,601 | |
엔진 | 형식 | 세타 II 2.4 GDI | 람다 3.0GDI | 람다 3.3GDI |
배기량(㏄) | 2,359 | 2,999 | 3,342 | |
최고출력(ps/rpm) | 201 / 6,300 | 270 / 6,400 | 294 / 6,400 | |
최대토크(kgm/rpm) | 25.5 / 4,250 | 31.6 / 5,300 | 35.3 / 5,300 | |
구동 | 굴림방식 | FF | FF | FF |
변속기 | 자동 6단 | 자동 6단 | 자동 6단 | |
파워스티어링 | 전자식 | 전자식 | 전자식 | |
서스펜션(전/후) | 맥퍼슨 스트럿 / 토션빔 | 맥퍼슨 스트럿 / 토션빔 | 맥퍼슨 스트럿 / 토션빔 | |
브레이크(전/후) | 벤틸레이티드 디스크 / 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 / 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 / 디스크 | |
타이어 | 225/55R17 | 245/45R18 | 245/40R19 | |
휠 | 7.0J x 17 알로이 | 7.0J x 18 알로이 | 7.0J x 19 알로이크롬 | |
연비 | 연료 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 |
복합연비(㎞/ℓ) | 11.3 | 10.4 | 10.0 | |
도심연비(㎞/ℓ) | 9.6 | 8.7 | 8.4 | |
고속연비(㎞/ℓ) | 14.4 | 13.5 | 13.1 | |
CO₂배출(g/㎞) | 155 | 170 | 178 | |
공차중량(㎏) | 1,535 | 1,590 | 1,635 | |
연료탱크(ℓ) | 70 | 70 | 70 | |
승차정원(인) | 5 | 5 | 5 |
파워링크