기아 더 뉴 K7(VG) 소개

더 뉴 K7(VG)
2,485~3,902만 원
상품 준비 중
2012.11. ~ 2016.01.
준대형가솔린, LPG복합연비 8.2~11.3 ㎞/ℓ
67명
(7명)
기아 더 뉴 K7(VG) 준대형 준대형 판매실적 (2023년 04월)
더보기모델 | 판매량 | 점유율 | 전월대비 | 전년대비 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
9,997 | 42.9% | 10,916919▼ | 09,997▲ | ||
가솔린 터보 1.6 하이브리드 | 5,179 | ||||||
가솔린 2.5 | 3,958 | ||||||
가솔린 3.5 | 203 | ||||||
LPG 3.5 | 657 | ||||||
총합계 : | 9,997 | 가솔린 4,161LPG 657하이브리드 5,179 | |||||
2 |
![]() |
4,407 | 18.9% | 4,670263▼ | 4,023384▲ | ||
가솔린 2.5 | 3,886 | ||||||
가솔린 3.5 | 521 | ||||||
총합계 : | 4,407 | 가솔린 4,407 | |||||
3 |
![]() |
4,011 | 17.2% | 4,569558▼ | 4,176165▼ | ||
가솔린 2.5 | 1,007 | ||||||
가솔린 3.5 | 165 | ||||||
가솔린 1.6 하이브리드 | 2,539 | ||||||
LPG 3.5 | 300 | ||||||
총합계 : | 4,011 | 가솔린 1,172LPG 300하이브리드 2,539 | |||||
4 |
![]() |
1,601 | 6.9% | 1,498103▲ | 2,391790▼ | ||
520i | 772 | ||||||
523d | 75 | ||||||
523d xDrive | 34 | ||||||
530i | 346 | ||||||
530i xDrive | 276 | ||||||
530e | 81 | ||||||
M550i xDrive | 17 | ||||||
총합계 : | 1,601 | 가솔린 1,411디젤 109하이브리드 81 | |||||
5 |
![]() |
1,277 | 5.5% | 2,005728▼ | 2,7811,504▼ | ||
E220d 4MATIC | 79 | ||||||
E250 | 329 | ||||||
E300d 4MATIC Coupe | 11 | ||||||
E300e 4MATIC | 53 | ||||||
E350 4MATIC | 659 | ||||||
E450 4MATIC | 70 | ||||||
E450 4MATIC Cabriolet | 37 | ||||||
E450 4MATIC Coupe | 11 | ||||||
AMG E53 4MATIC+ | 22 | ||||||
AMG E53 4MATIC+ Coupe | 6 | ||||||
총합계 : | 1,277 | 가솔린 1,134디젤 90하이브리드 53 |
다나와자동차의 판매실적은 한국자동차산업협회(KAMA)와 한국수입자동차협회(KAIDA)의 공식 자료를 이용합니다.
전월 판매실적은 국산차는 1일(상세 트림별 수치는 매월 25일 추가 반영), 수입차는 15일경 업데이트됩니다.
협회 자료와 다나와자동차의 모델 구분 기준이 달라 일부 수치가 다를 수 있습니다. (버스/상용차, 연료 구분 등)
전월 판매실적은 국산차는 1일(상세 트림별 수치는 매월 25일 추가 반영), 수입차는 15일경 업데이트됩니다.
협회 자료와 다나와자동차의 모델 구분 기준이 달라 일부 수치가 다를 수 있습니다. (버스/상용차, 연료 구분 등)
파워링크
