람보르기니
아벤타도르
6억 9,141~7억 5,847만 원
2011.11. ~ 현재스포츠카가솔린6,498cc복합연비 4.4~5.3㎞/ℓ
람보르기니 Aventador
세부모델 | LP740-4 S (A/T) 577,339,000원 | LP770-4 SVJ (A/T) 691,409,000원 |
---|---|---|
V형 12기통 | V형 12기통 | |
가솔린 | 가솔린 | |
6,498 cc | 6,498 cc | |
740/8,400 ps/rpm | 770/8,500 ps/rpm | |
70.4/5,500 kg.m/rpm | 73.4/6,750 kg.m/rpm | |
4WD | 4WD | |
자동 7단 | 자동 7단 | |
더블 위시본 | 더블 위시본 | |
더블 위시본 | 더블 위시본 | |
벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | |
벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | |
255/30R | 255/30R | |
355/25R | 355/25R | |
20 인치 | 20 인치 | |
21 인치 | 21 인치 | |
5.3 km/ℓ | 4.5 km/ℓ | |
4.3 km/ℓ | 3.7 km/ℓ | |
7.4 km/ℓ | 6.3 km/ℓ | |
408 g/km | 398 g/km | |
5 등급 | 5 등급 | |
4,797 mm | 4,943 mm | |
2,030 mm | 2,098 mm | |
1,136 mm | 1,136 mm | |
2,700 mm | 2,700 mm | |
1,720 mm | 1,720 mm | |
1,680 mm | 1,680 mm | |
2 | 2 | |
1,575 kg | 1,525 kg | |
85 ℓ | 85 ℓ | |
2.9 초 | 2.8 초 | |
350 km/h | 350 km/h | |
HID | HID | |
LED | LED | |
전동접이 , 전동조절 , 열선 |
전동접이 , 전동조절 , 열선 |
|
틸트 , 텔레스코픽 |
틸트 , 텔레스코픽 |
|
버튼식 , 패들 시프트 |
버튼식 , 패들 시프트 |
|
운전석 , 동승석 , 사이드 (앞) |
운전석 , 동승석 , 사이드 (앞) |
|
ABS , 전자 제어 서스펜션 , 타이어 공기압 경고 |
ABS , 전자 제어 서스펜션 , 타이어 공기압 경고 |
|
전자식 | 전자식 | |
버튼시동 | 버튼시동 | |
파워링크