아우디

A3(8P)
미정
2003. ~ 2012.준중형가솔린복합연비 11.6 ㎞/ℓ
제원 | (O)2.0 TFSI S TRONIC | 2.0 TFSI S TRONIC DYNAMIC | |
---|---|---|---|
치수 | 전장(㎜) | 4,292 | 4,292 |
전폭(㎜) | 1,765 | 1,765 | |
전고(㎜) | 1,423 | 1,423 | |
축거(㎜) | 2,578 | 2,578 | |
윤거(전)(㎜) | 1,534 | 1,534 | |
윤거(후)(㎜) | 1,507 | 1,507 | |
엔진 | 최고출력(ps/rpm) | 200/5,100 | 200/5,100 |
최대토크(kgm/rpm) | 28.6/1,700 | 28.6/1,700 | |
구동 | 변속기 | 수동 6단 | 수동 6단 |
파워스티어링 | 적용 | 적용 | |
서스펜션(전/후) | 스트럿/멀티링크 | 스트럿/멀티링크 | |
타이어 | 225/45R17 | 225/40R18 | |
휠 | 7.5J x 17 알로이 | 7.5J x 18 알로이 | |
연비 | 연료 | 가솔린 | 가솔린 |
복합연비(㎞/ℓ) | 11.6 | 11.6 | |
도심연비(㎞/ℓ) | |||
고속연비(㎞/ℓ) | |||
CO₂배출(g/㎞) | 202 | 202 | |
승차정원(인) |
파워링크
