BMW
X1(E84)
미정
2010.02. ~ 2015.소형SUV디젤복합연비 15.2 ㎞/ℓ
제원 | 20d xDrive | |
---|---|---|
치수 | 전장(㎜) | 4,454 |
전폭(㎜) | 1,798 | |
전고(㎜) | 1,545 | |
축거(㎜) | 2,760 | |
윤거(전)(㎜) | 1,500 | |
윤거(후)(㎜) | 1,529 | |
엔진 | 형식 | 직렬4기통 디젤 |
배기량(㏄) | 1,995 | |
최고출력(ps/rpm) | 184 / 4,000 | |
최대토크(kgm/rpm) | 38.8 / 1,750-3,000 | |
구동 | 변속기 | 자동 8단 |
4WD 시스템 | 풀타임 | |
파워스티어링 | 전자식 | |
서스펜션(전/후) | 맥퍼슨 스트럿 / 토션빔 | |
브레이크(전/후) | 벤틸레이티드 디스크 / 디스크 | |
타이어 | 225/50R17 | |
휠 | 7.5J x 17 알로이 | |
연비 | 연료 | 디젤 |
복합연비(㎞/ℓ) | 15.2 | |
도심연비(㎞/ℓ) | 13.7 | |
고속연비(㎞/ℓ) | 17.5 | |
CO₂배출(g/㎞) | 129 | |
공차중량(㎏) | 1,585 | |
연료탱크(ℓ) | 61 | |
성능 | 가속( 초,0→100㎞/h) | 8.1 |
최고속도(㎞/h) | 205 | |
승차정원(인) | 5 |
파워링크