쉐보레

콜벳(C6)
미정
2012.05. ~ 2014.01.스포츠카가솔린복합연비 7.1 ㎞/ℓ

제원 | 6.2 CORVETTE | |
---|---|---|
치수 | 전장(㎜) | 4,435 |
전폭(㎜) | 1,845 | |
전고(㎜) | 1,245 | |
축거(㎜) | 2,685 | |
윤거(전)(㎜) | 1,577 | |
윤거(후)(㎜) | 1,542 | |
엔진 | 형식 | V8 6.2리터 LS3 |
배기량(㏄) | 6,162 | |
최고출력(ps/rpm) | 430/5,900 | |
최대토크(kgm/rpm) | 58.7/4,600 | |
구동 | 굴림방식 | FR |
변속기 | 자동 6단 | |
서스펜션(전/후) | SLA 더블 위시본 | |
타이어 | (전)245/40ZR18 (후)285/35ZR19 | |
연비 | 연료 | 가솔린 |
복합연비(㎞/ℓ) | 7.1 | |
도심연비(㎞/ℓ) | 6.0 | |
고속연비(㎞/ℓ) | 9.2 | |
CO₂배출(g/㎞) | 253 | |
공차중량(㎏) | 1,660 | |
연료탱크(ℓ) | 68.8 | |
승차정원(인) | 2 |
파워링크
