현대

더 뉴 제네시스 쿠페(BK)
미정
2011.11. ~ 2016.08.스포츠카가솔린복합연비 8.7~10.0 ㎞/ℓ

현대 제네시스 쿠페

제원 | 200 Turbo D | 200 Turbo D | 200 Turbo S | 200 Turbo S | 380 GT R | 380 GT R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
치수 | 전장(㎜) | 4,630 | 4,630 | 4,630 | 4,630 | 4,630 | 4,630 |
전폭(㎜) | 1,865 | 1,865 | 1,865 | 1,865 | 1,865 | 1,865 | |
전고(㎜) | 1,385 | 1,385 | 1,385 | 1,385 | 1,385 | 1,385 | |
축거(㎜) | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | |
윤거(전)(㎜) | 1,605 | 1,605 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | |
윤거(후)(㎜) | 1,625 | 1,625 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | |
엔진 | 형식 | 세타(θ) 2.0 TCi | 세타(θ) 2.0 TCi | 세타(θ) 2.0 TCi | 세타(θ) 2.0 TCi | 람다(λ) 3.8 GDi | 람다(λ) 3.8 GDi |
배기량(㏄) | 1,998 | 1,998 | 1,998 | 1,998 | 3,778 | 3,778 | |
최고출력(ps/rpm) | 275 / 6,000 | 275 / 6,000 | 275 / 6,000 | 275 / 6,000 | 350 / 6,400 | 350 / 6,400 | |
최대토크(kgm/rpm) | 38 / 3,000~4,500 | 38 / 3,000~4,500 | 38 / 3,000~4,500 | 38 / 3,000~4,500 | 40.8 / 5,300 | 40.8 / 5,300 | |
구동 | 굴림방식 | FR | FR | FR | FR | FR | FR |
변속기 | 수동 6단 | 자동 8단 | 수동 6단 | 자동 8단 | 수동 6단 | 자동 8단 | |
파워스티어링 | 적용 | 적용 | 적용 | 적용 | 적용 | 적용 | |
서스펜션(전/후) | 맥퍼슨 스트럿 / 토션빔 | 맥퍼슨 스트럿 / 토션빔 | 맥퍼슨 스트럿 / 토션빔 | 맥퍼슨 스트럿 / 토션빔 | 맥퍼슨 스트럿 / 토션빔 | 맥퍼슨 스트럿 / 토션빔 | |
브레이크(전/후) | 벤틸레이티드 디스크 / 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 / 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 / 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 / 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 / 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 / 디스크 | |
타이어 | (앞)225/45R18 (뒤)245/45R18 | (앞)225/45R18 (뒤)245/45R18 | (앞)225/40R19 (뒤)245/40R19 | (앞)225/40R19 (뒤)245/40R19 | (앞)225/40R19 (뒤)245/40R19 | (앞)225/40R19 (뒤)245/40R19 | |
휠 | 7.5J x 18 알로이 | 7.5J x 18 알로이 | 9.0J x 19 알로이 | 9.0J x 19 알로이 | 9.0J x 19 알로이 | 9.0J x 19 알로이 | |
연비 | 연료 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 |
복합연비(㎞/ℓ) | 10.0 | 9.9 | 10.0 | 9.9 | 9.0 | 8.7 | |
도심연비(㎞/ℓ) | 8.6 | 8.3 | 8.6 | 8.3 | 7.8 | 7.3 | |
고속연비(㎞/ℓ) | 12.5 | 12.8 | 12.5 | 12.8 | 11.0 | 11.1 | |
CO₂배출(g/㎞) | 177 | 180 | 177 | 180 | 198 | 207 | |
공차중량(㎏) | 1,525 | 1,550 | 1,525 | 1,550 | 1,560 | 1,580 | |
연료탱크(ℓ) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
성능 | 가속( 초,0→100㎞/h) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 5.9 | 5.9 |
최고속도(㎞/h) | 230 | 230 | |||||
승차정원(인) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
파워링크
