쉐보레

말리부(V300)
미정
2011.11. ~ 2016.11.중형가솔린, LPG복합연비 8.3~10.1 ㎞/ℓ

제원 | 2.0 LS 디럭스팩 | 2.0 LT | 2.0 LT 디럭스팩 | 2.0 LTZ | 2.0 LTZ 디럭스팩 (블랙휠) | 2.4 LTZ (블랙휠) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
치수 | 전장(㎜) | 4,865 | 4,865 | 4,865 | 4,865 | 4,865 | 4,865 |
전폭(㎜) | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | |
전고(㎜) | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | |
축거(㎜) | 2,737 | 2,737 | 2,737 | 2,737 | 2,737 | 2,737 | |
윤거(전)(㎜) | 1,583 | 1,583 | 1,583 | 1,583 | 1,583 | 1,583 | |
윤거(후)(㎜) | 1,585 | 1,585 | 1,585 | 1,585 | 1,585 | 1,585 | |
엔진 | 형식 | 2.0 DOHC ECO-TEC | 2.0 DOHC ECO-TEC | 2.0 DOHC ECO-TEC | 2.0 DOHC ECO-TEC | 2.0 DOHC ECO-TEC | 2.4 DOHC ECO-TEC |
배기량(㏄) | 1,998 | 1,998 | 1,998 | 1,998 | 1,998 | 2,384 | |
최고출력(ps/rpm) | 141 / 6,200 | 141 / 6,200 | 141 / 6,200 | 141 / 6,200 | 141 / 6,200 | 170 / 5,800 | |
최대토크(kgm/rpm) | 18.8 / 4,600 | 18.8 / 4,600 | 18.8 / 4,600 | 18.8 / 4,600 | 18.8 / 4,600 | 23.0 / 4,600 | |
구동 | 굴림방식 | FF | FF | FF | FF | FF | FF |
변속기 | 자동 6단 | 자동 6단 | 자동 6단 | 자동 6단 | 자동 6단 | 자동 6단 | |
파워스티어링 | 전자식 | 전자식 | 전자식 | 전자식 | 전자식 | 전자식 | |
서스펜션(전/후) | 맥퍼슨 스트럿 / 멀티 링크 | 맥퍼슨 스트럿 / 멀티 링크 | 맥퍼슨 스트럿 / 멀티 링크 | 맥퍼슨 스트럿 / 멀티 링크 | 맥퍼슨 스트럿 / 멀티 링크 | 맥퍼슨 스트럿 / 멀티 링크 | |
브레이크(전/후) | 벤틸레이티드 디스크 / 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 / 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 / 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 / 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 / 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 / 디스크 | |
타이어 | 225/60R16 | 225/60R16 | 225/55R17 | 225/55R17 | 245/45R18 | 245/45R18 | |
휠 | 6.5J x 16 알로이 | 6.5J x 16 알로이 | 8.5J x 17 알로이 | 8.5J x 17 알로이 | 8.0J x 18 알로이 | 8.0J x 18 알로이 | |
연비 | 연료 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 |
복합연비(㎞/ℓ) | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 9.8 | |
도심연비(㎞/ℓ) | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.4 | |
고속연비(㎞/ℓ) | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.2 | |
CO₂배출(g/㎞) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 181 | |
공차중량(㎏) | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,590 | |
연료탱크(ℓ) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
승차정원(인) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
파워링크
