현대
YF쏘나타 HEV
미정
2011.05. ~ 2014.12.중형가솔린복합연비 16.8 ㎞/ℓ
현대 쏘나타 하이브리드
제원 | Y20 HEV Smart | Y20 HEV Modern | Y20 HEV Premium | |
---|---|---|---|---|
치수 | 전장(㎜) | 4,820 | 4,820 | 4,820 |
전폭(㎜) | 1,835 | 1,835 | 1,835 | |
전고(㎜) | 1,470 | 1,470 | 1,470 | |
축거(㎜) | 2,795 | 2,795 | 2,795 | |
윤거(전)(㎜) | 1,591 | 1,591 | 1,591 | |
윤거(후)(㎜) | 1,591 | 1,591 | 1,591 | |
엔진 | 형식 | 누우(ν) 2.0 MPI | 누우(ν) 2.0 MPI | 누우(ν) 2.0 MPI |
배기량(㏄) | 1,999 | 1,999 | 1,999 | |
최고출력(ps/rpm) | 150 / 6,000 | 150 / 6,000 | 150 / 6,000 | |
최대토크(kgm/rpm) | 18.3 / 5,000 | 18.3 / 5,000 | 18.3 / 5,000 | |
구동 | 굴림방식 | FF | FF | FF |
변속기 | 자동 6단 | 자동 6단 | 자동 6단 | |
파워스티어링 | 전자식 | 전자식 | 전자식 | |
서스펜션(전/후) | 맥퍼슨 스트럿 / 토션빔 | 맥퍼슨 스트럿 / 토션빔 | 맥퍼슨 스트럿 / 토션빔 | |
브레이크(전/후) | 벤틸레이티드 디스크 / 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 / 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 / 디스크 | |
타이어 | 205/65R16 | 215/55R17 | 215/55R17 | |
휠 | 6.5J x 16 알로이 | 7.0J x 17 알로이 | 7.0J x 17 알로이 | |
연비 | 연료 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 |
복합연비(㎞/ℓ) | 16.8 | 16.8 | 16.8 | |
도심연비(㎞/ℓ) | 16.3 | 16.3 | 16.3 | |
고속연비(㎞/ℓ) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
CO₂배출(g/㎞) | 100 | 100 | 100 | |
공차중량(㎏) | 1,560 | 1,560 | 1,560 | |
연료탱크(ℓ) | 65 | 65 | 65 | |
승차정원(인) | 5 | 5 | 5 |
파워링크