쉐보레

카마로
미정
2011.03. ~ 2016.05.스포츠카가솔린복합연비 8.4 ㎞/ℓ

제원 | 3.6 CAMARO | |
---|---|---|
치수 | 전장(㎜) | 4,835 |
전폭(㎜) | 1,920 | |
전고(㎜) | 1,375 | |
축거(㎜) | 2,850 | |
윤거(전)(㎜) | 1,618 | |
윤거(후)(㎜) | 1,628 | |
엔진 | 형식 | V6 3.6리터 직분사 |
배기량(㏄) | 3,564 | |
최고출력(ps/rpm) | 323 / 6,800 | |
최대토크(kgm/rpm) | 38.5 / 4,800 | |
구동 | 굴림방식 | FR |
변속기 | 자동 6단 | |
파워스티어링 | 적용 | |
서스펜션(전/후) | 멀티 링크 | |
브레이크(전/후) | 벤틸레이티드 디스크 | |
타이어 | (앞)245/45R20 (뒤)275/40R20 | |
휠 | 8.0J x 20 알로이 | |
연비 | 연료 | 가솔린 |
복합연비(㎞/ℓ) | 8.4 | |
도심연비(㎞/ℓ) | 7.2 | |
고속연비(㎞/ℓ) | 10.5 | |
CO₂배출(g/㎞) | 214 | |
공차중량(㎏) | 1,765 | |
연료탱크(ℓ) | 71 | |
승차정원(인) | 4 |
파워링크
