쉐보레

아베오(T300)
미정
2011.03. ~ 2016.12.소형가솔린복합연비 12.6~14.9 ㎞/ℓ

제원 | 1.4 Turbo L Star | 1.4 Turbo L Star | 1.4 Turbo LS 고급형 | 1.4 Turbo LS 고급형 | 1.4 Turbo LT 최고급형 | 스페셜 에디션 스타일 | 스페셜 에디션 퍼펙트 블랙 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
치수 | 전장(㎜) | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 |
전폭(㎜) | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | |
전고(㎜) | 1,515 | 1,515 | 1,515 | 1,515 | 1,515 | 1,515 | 1,515 | |
축거(㎜) | 2,525 | 2,525 | 2,525 | 2,525 | 2,525 | 2,525 | 2,525 | |
윤거(전)(㎜) | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | |
윤거(후)(㎜) | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | |
엔진 | 형식 | 1.4 TURBO ECOTEC | 1.4 TURBO ECOTEC | 1.4 TURBO ECOTEC | 1.4 TURBO ECOTEC | 1.4 TURBO ECOTEC | 1.4 TURBO ECOTEC | 1.4 TURBO ECOTEC |
배기량(㏄) | 1,362 | 1,362 | 1,362 | 1,362 | 1,362 | 1,362 | 1,362 | |
최고출력(ps/rpm) | 140 / 6,000 | 140 / 6,000 | 140 / 6,000 | 140 / 6,000 | 140 / 6,000 | 140 / 6,000 | 140 / 6,000 | |
최대토크(kgm/rpm) | 20.4 / 3,000~4,500 | 20.4 / 3,000~4,500 | 20.4 / 3,000~4,500 | 20.4 / 3,000~4,500 | 20.4 / 3,000~4,500 | 20.4 / 3,000~4,500 | 20.4 / 3,000~4,500 | |
구동 | 굴림방식 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF |
변속기 | 수동 6단 | 자동 6단 | 수동 6단 | 자동 6단 | 자동 6단 | 자동 6단 | 자동 6단 | |
파워스티어링 | 전자식 | 전자식 | 전자식 | 전자식 | 전자식 | 전자식 | 전자식 | |
서스펜션(전/후) | 맥퍼슨 스트럿 / 토션빔 | 맥퍼슨 스트럿 / 토션빔 | 맥퍼슨 스트럿 / 토션빔 | 맥퍼슨 스트럿 / 토션빔 | 맥퍼슨 스트럿 / 토션빔 | 맥퍼슨 스트럿 / 토션빔 | 맥퍼슨 스트럿 / 토션빔 | |
브레이크(전/후) | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | ||
타이어 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 205/55R16 | 205/50R17 | 205/50R17 | |
휠 | 6.0J x 15 알로이 | 6.0J x 15 알로이 | 6.0J x 15 알로이 | 6.0J x 15 알로이 | 6.0J x 16 알로이 | 7.0J x 17 알로이 | 7.0J x 17 알로이 | |
연비 | 연료 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 |
복합연비(㎞/ℓ) | 14.9 | 13.1 | 14.9 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | |
도심연비(㎞/ℓ) | 13.3 | 11.6 | 13.3 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | |
고속연비(㎞/ℓ) | 17.4 | 15.5 | 17.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
CO₂배출(g/㎞) | 114 | 132 | 114 | 132 | 132 | 132 | 132 | |
공차중량(㎏) | 1,195 | 1,215 | 1,195 | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 1,215 | |
연료탱크(ℓ) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
승차정원(인) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
파워링크
