쉐보레

올란도(MPV7)
1,926~2,916만 원
2011.03. ~ 2019.12.소형MPV경유, LPG1,598~1,998cc복합연비 7.2~12.7㎞/ℓ

쉐보레 올란도

세부모델 | LS 고급형 (A/T) 23,610,000원 | LT 프리미엄 (A/T) 25,530,000원 | LT 컨비니언스 (A/T) 26,680,000원 | LT 세이프티 (A/T) 28,080,000원 | LTZ 프리미엄 (A/T) 28,810,000원 | LTZ 세이프티 (A/T) 29,160,000원 | 스페셜 에디션 다이나믹 (A/T) 27,550,000원 | 스페셜 에디션 퍼펙트 블랙 (A/T) 27,750,000원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
직렬 4기통 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | |
디젤 | 디젤 | 디젤 | 디젤 | 디젤 | 디젤 | 디젤 | 디젤 | |
1,598 cc | 1,598 cc | 1,598 cc | 1,598 cc | 1,598 cc | 1,598 cc | 1,598 cc | 1,598 cc | |
134/3,500~4,000 ps/rpm | 134/3,500~4,000 ps/rpm | 134/3,500~4,000 ps/rpm | 134/3,500~4,000 ps/rpm | 134/3,500~4,000 ps/rpm | 134/3,500~4,000 ps/rpm | 134/3,500~4,000 ps/rpm | 134/3,500~4,000 ps/rpm | |
32.6/2,000 ~ 2,250 kg.m/rpm | 32.6/2,000 ~ 2,250 kg.m/rpm | 32.6/2,000 ~ 2,250 kg.m/rpm | 32.6/2,000 ~ 2,250 kg.m/rpm | 32.6/2,000 ~ 2,250 kg.m/rpm | 32.6/2,000 ~ 2,250 kg.m/rpm | 32.6/2,000 ~ 2,250 kg.m/rpm | 32.6/2,000 ~ 2,250 kg.m/rpm | |
FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | |
자동 6단 | 자동 6단 | 자동 6단 | 자동 6단 | 자동 6단 | 자동 6단 | 자동 6단 | 자동 6단 | |
맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | |
토션빔 | 토션빔 | 토션빔 | 토션빔 | 토션빔 | 토션빔 | 토션빔 | 토션빔 | |
벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | |
디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | |
215/60R | 215/60R | 215/60R | 225/50R | 225/50R | 225/50R | 235/45R | 235/45R | |
215/60R | 215/60R | 215/60R | 225/50R | 225/50R | 225/50R | 235/45R | 235/45R | |
16 인치 | 16 인치 | 16 인치 | 17 인치 | 17 인치 | 17 인치 | 18 인치 | 18 인치 | |
16 인치 | 16 인치 | 16 인치 | 17 인치 | 17 인치 | 17 인치 | 18 인치 | 18 인치 | |
12.7 km/ℓ | 12.7 km/ℓ | 12.7 km/ℓ | 12.7 km/ℓ | 12.7 km/ℓ | 12.7 km/ℓ | 12.7 km/ℓ | 12.7 km/ℓ | |
11.7 km/ℓ | 11.7 km/ℓ | 11.7 km/ℓ | 11.7 km/ℓ | 11.7 km/ℓ | 11.7 km/ℓ | 11.7 km/ℓ | 11.7 km/ℓ | |
14.1 km/ℓ | 14.1 km/ℓ | 14.1 km/ℓ | 14.1 km/ℓ | 14.1 km/ℓ | 14.1 km/ℓ | 14.1 km/ℓ | 14.1 km/ℓ | |
150 g/km | 150 g/km | 150 g/km | 150 g/km | 150 g/km | 150 g/km | 150 g/km | 150 g/km | |
3 등급 | 3 등급 | 3 등급 | 3 등급 | 3 등급 | 3 등급 | 3 등급 | 3 등급 | |
4,665 mm | 4,665 mm | 4,665 mm | 4,665 mm | 4,665 mm | 4,665 mm | 4,665 mm | 4,665 mm | |
1,835 mm | 1,835 mm | 1,835 mm | 1,835 mm | 1,835 mm | 1,835 mm | 1,835 mm | 1,835 mm | |
1,635 mm | 1,635 mm | 1,635 mm | 1,635 mm | 1,635 mm | 1,635 mm | 1,635 mm | 1,635 mm | |
2,760 mm | 2,760 mm | 2,760 mm | 2,760 mm | 2,760 mm | 2,760 mm | 2,760 mm | 2,760 mm | |
1,584 mm | 1,584 mm | 1,584 mm | 1,584 mm | 1,584 mm | 1,584 mm | 1,584 mm | 1,584 mm | |
1,588 mm | 1,588 mm | 1,588 mm | 1,588 mm | 1,588 mm | 1,588 mm | 1,588 mm | 1,588 mm | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
1,645 kg | 1,645 kg | 1,645 kg | 1,645 kg | 1,645 kg | 1,645 kg | 1,645 kg | 1,645 kg | |
64 ℓ | 64 ℓ | 64 ℓ | 64 ℓ | 64 ℓ | 64 ℓ | 64 ℓ | 64 ℓ | |
벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | |
오토 라이트 컨트롤 | 오토 라이트 컨트롤 | 오토 라이트 컨트롤 | 오토 라이트 컨트롤 | 오토 라이트 컨트롤 | 오토 라이트 컨트롤 | 오토 라이트 컨트롤 | ||
벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | ||
벌브형 | 벌브형 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
벌브형 | 벌브형 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
전동접이 , 열선 , 방향지시등 |
전동접이 , 열선 , 방향지시등 |
전동접이 , 열선 , 방향지시등 |
전동접이 , 열선 , 방향지시등 |
전동접이 , 열선 , 방향지시등 |
전동접이 , 열선 , 방향지시등 |
전동접이 , 열선 , 방향지시등 |
전동접이 , 열선 , 방향지시등 |
|
전방 레인센서 | 전방 레인센서 | |||||||
앞면 | 앞면 | |||||||
아날로그 | 아날로그 | 아날로그 | 아날로그 | 아날로그 | 아날로그 | 아날로그 | 아날로그 | |
틸트 | 가죽 , 틸트 |
가죽 , 틸트 |
가죽 , 틸트 |
가죽 , 틸트 , 텔레스코픽 |
가죽 , 틸트 , 텔레스코픽 |
가죽 , 틸트 |
가죽 , 틸트 |
|
기계식 노브 | 기계식 노브 | 기계식 노브 | 기계식 노브 | 기계식 노브 | 기계식 노브 | 기계식 노브 | 기계식 노브 | |
자동디밍 , 하이패스 |
자동디밍 , 하이패스 |
자동디밍 , 하이패스 |
자동디밍 , 하이패스 |
자동디밍 , 하이패스 |
자동디밍 , 하이패스 |
|||
운전석 , 동승석 , 사이드 (앞) |
운전석 , 동승석 , 사이드 (앞) , 커튼 |
운전석 , 동승석 , 사이드 (앞) , 커튼 |
운전석 , 동승석 , 사이드 (앞) , 커튼 |
운전석 , 동승석 , 사이드 (앞) , 커튼 |
운전석 , 동승석 , 사이드 (앞) , 커튼 |
운전석 , 동승석 , 사이드 (앞) , 커튼 |
운전석 , 동승석 , 사이드 (앞) , 커튼 |
|
ABS , 타이어 공기압 경고 |
ABS , 타이어 공기압 경고 |
ABS , 타이어 공기압 경고 |
ABS , 후측방 사각 지대 경고 , 타이어 공기압 경고 |
ABS , 후측방 사각 지대 경고 , 타이어 공기압 경고 |
ABS , 전방 추돌 경고 , 차선 이탈 경고 , 후측방 사각 지대 경고 , 타이어 공기압 경고 |
ABS , 타이어 공기압 경고 |
ABS , 타이어 공기압 경고 |
|
크루즈 컨트롤 | 크루즈 컨트롤 | 크루즈 컨트롤 | 크루즈 컨트롤 | 크루즈 컨트롤 | 크루즈 컨트롤 | |||
핸들식 | 핸들식 | 핸들식 | 핸들식 | 핸들식 | 핸들식 | 핸들식 | 핸들식 | |
버튼시동 | 버튼시동 | 버튼시동 | 버튼시동 | 버튼시동 | 버튼시동 | |||
12V 파워 아울렛 | 시거잭 | 시거잭 | 시거잭 | 시거잭 | 시거잭 | 시거잭 | 시거잭 | |
후방감지 | 후방감지 | 전방감지 , 후방감지 |
전방감지 , 후방감지 |
전방감지 , 후방감지 |
후방감지 | 후방감지 | ||
2 + 3 | 2 + 3 | 2 + 3 | 2 + 3 | 2 + 3 | 2 + 3 | 2 + 3 | 2 + 3 | |
직물 | 고급 메쉬 직물 | 고급 메쉬 직물 | 고급 가죽 | 고급 가죽 | 고급 가죽 | 가죽 | 가죽 | |
열선 | 열선 | 열선 | 열선 , 전동조절시트 |
열선 , 전동조절시트 |
열선 | 열선 | ||
열선 | 열선 | 열선 | 열선 | 열선 | 열선 | 열선 | ||
접이식 시트 , 6:4 분할 접이 , 유아용 시트 고정장치 , 헤드레스트 높이 조절 |
접이식 시트 , 6:4 분할 접이 , 유아용 시트 고정장치 , 헤드레스트 높이 조절 |
열선 , 접이식 시트 , 6:4 분할 접이 , 유아용 시트 고정장치 , 헤드레스트 높이 조절 |
열선 , 접이식 시트 , 6:4 분할 접이 , 유아용 시트 고정장치 , 헤드레스트 높이 조절 |
열선 , 접이식 시트 , 6:4 분할 접이 , 유아용 시트 고정장치 , 헤드레스트 높이 조절 |
열선 , 접이식 시트 , 6:4 분할 접이 , 유아용 시트 고정장치 , 헤드레스트 높이 조절 |
열선 , 접이식 시트 , 6:4 분할 접이 , 유아용 시트 고정장치 , 헤드레스트 높이 조절 |
열선 , 접이식 시트 , 6:4 분할 접이 , 유아용 시트 고정장치 , 헤드레스트 높이 조절 |
|
분할 접이식 시트 | 분할 접이식 시트 | 분할 접이식 시트 | 분할 접이식 시트 | 분할 접이식 시트 | 분할 접이식 시트 | 분할 접이식 시트 | 분할 접이식 시트 | |
수동 온도조절 | 수동 온도조절 | 수동 온도조절 | 수동 온도조절 | 자동 온도조절 , 자동 성에제거 |
자동 온도조절 , 자동 성에제거 |
수동 온도조절 | 수동 온도조절 | |
2열 | 2열 | 2열 | 2열 | 2열 | 2열 | 2열 | 2열 | |
라디오 , CD , 오디오 파일 재생 |
라디오 , CD , 오디오 파일 재생 , 블루투스 |
라디오 , CD , 오디오 파일 재생 , 블루투스 |
라디오 , CD , 오디오 파일 재생 , 블루투스 |
라디오 , CD , 오디오 파일 재생 , 블루투스 |
라디오 , CD , 오디오 파일 재생 , 블루투스 |
라디오 , CD , 오디오 파일 재생 , 블루투스 |
라디오 , CD , 오디오 파일 재생 , 블루투스 |
|
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
파워링크
