현대
엑센트(RB)
1,138~1,606만 원
2010.11. ~ 2019.12.소형가솔린, 디젤1,368~1,582cc복합연비 13.1~18.2㎞/ℓ
| 세부모델 | 스마트 (A/T) 13,960,000원 | 모던 (A/T) 14,860,000원 | 프리미엄 (A/T) 16,060,000원 |
|---|---|---|---|
| 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | |
| 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | |
| 1,368 cc | 1,368 cc | 1,368 cc | |
| 100/6,000 ps/rpm | 100/6,000 ps/rpm | 100/6,000 ps/rpm | |
| 13.6/4,000 kg.m/rpm | 13.6/4,000 kg.m/rpm | 13.6/4,000 kg.m/rpm | |
| FF | FF | FF | |
| CVT (무단) | CVT (무단) | CVT (무단) | |
| 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | |
| 토션빔 | 토션빔 | 토션빔 | |
| 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | |
| 디스크 | 디스크 | 디스크 | |
| 175/70R | 185/60R | 195/50R | |
| 175/70R | 185/60R | 195/50R | |
| 14 인치 | 15 인치 | 16 인치 | |
| 14 인치 | 15 인치 | 16 인치 | |
| 13.1 km/ℓ | 13.1 km/ℓ | 13.1 km/ℓ | |
| 11.9 km/ℓ | 11.9 km/ℓ | 11.9 km/ℓ | |
| 14.8 km/ℓ | 14.8 km/ℓ | 14.8 km/ℓ | |
| 125 g/km | 125 g/km | 125 g/km | |
| 3 등급 | 3 등급 | 3 등급 | |
| 4,115 mm | 4,115 mm | 4,115 mm | |
| 1,705 mm | 1,705 mm | 1,705 mm | |
| 1,455 mm | 1,455 mm | 1,455 mm | |
| 2,570 mm | 2,570 mm | 2,570 mm | |
| 1,506 mm | 1,496 mm | 1,488 mm | |
| 1,511 mm | 1,501 mm | 1,493 mm | |
| 5 | 5 | 5 | |
| 1,105 kg | 1,105 kg | 1,105 kg | |
| 43 ℓ | 43 ℓ | 43 ℓ | |
| 벌브형 | 벌브형 | 벌브형 | |
| 오토 라이트 컨트롤 | |||
| 벌브형 | 벌브형 | ||
| LED | |||
| 벌브형 , 급제동 경보 |
벌브형 , 급제동 경보 |
벌브형 , 급제동 경보 |
|
| 전동조절 , 방향지시등 |
전동접이 , 전동조절 , 열선 , 방향지시등 |
전동접이 , 전동조절 , 열선 , 방향지시등 |
|
| 후방 와이퍼 | 후방 와이퍼 | 후방 와이퍼 | |
| 앞면 | |||
| 아날로그 | |||
| 틸트 | 가죽 , 열선 , 틸트 |
가죽 , 열선 , 틸트 |
|
| 하이패스 | 하이패스 | ||
| 운전석 , 동승석 , 사이드 (앞) , 커튼 |
운전석 , 동승석 , 사이드 (앞) , 커튼 |
운전석 , 동승석 , 사이드 (앞) , 커튼 |
|
| ABS , 타이어 공기압 경고 |
ABS , 타이어 공기압 경고 |
ABS , 타이어 공기압 경고 |
|
| 핸들식 | 핸들식 | 핸들식 | |
| 버튼시동 | |||
| 12V 파워 아울렛 , USB |
시거잭 , USB |
시거잭 , USB |
|
| 후방감지 | 후방감지 | 후방감지 | |
| 2 + 3 | 2 + 3 | 2 + 3 | |
| 인조가죽 | 인조가죽 | 인조가죽 | |
| 열선 | 열선 | ||
| 열선 | 열선 | ||
| 접이식 시트 , 6:4 분할 접이 |
접이식 시트 , 6:4 분할 접이 |
접이식 시트 , 6:4 분할 접이 |
|
| 수동 온도조절 | 수동 온도조절 | 자동 온도조절 | |
| 라디오 , 오디오 파일 재생 |
라디오 , CD , 오디오 파일 재생 , 블루투스 |
라디오 , CD , 오디오 파일 재생 , 블루투스 |
|
| 6 | 6 | ||
파워링크




