기아

K7(VG)
미정
2009.11. ~ 2012.11.준대형가솔린, LPG복합연비 8.9~12.8 ㎞/ℓ

제원 | 3.0 LPI 디럭스 | 3.0 LPI 럭셔리 | 3.0 LPI 프레스티지 | |
---|---|---|---|---|
치수 | 전장(㎜) | 4,965 | 4,965 | 4,965 |
전폭(㎜) | 1,850 | 1,850 | 1,850 | |
전고(㎜) | 1,485 | 1,485 | 1,485 | |
축거(㎜) | 2,845 | 2,845 | 2,845 | |
윤거(전)(㎜) | 1,602 | 1,602 | 1,602 | |
윤거(후)(㎜) | 1,601 | 1,601 | 1,601 | |
엔진 | 형식 | 람다 3.0 LPI | 람다 3.0 LPI | 람다 3.0 LPI |
배기량(㏄) | 2,999 | 2,999 | 2,999 | |
최고출력(ps/rpm) | 235/6,000 | 235/6,000 | 235/6,000 | |
최대토크(kgm/rpm) | 28.6/4,500 | 28.6/4,500 | 28.6/4,500 | |
구동 | 굴림방식 | FF | FF | FF |
변속기 | 자동 6단 | 자동 6단 | 자동 6단 | |
파워스티어링 | 전자식 | 전자식 | 전자식 | |
타이어 | 225/55R17 | 245/45R18 | 245/45R18 | |
연비 | 연료 | LPG | LPG | LPG |
(구기준)연비(㎞/ℓ) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
CO₂배출(g/㎞) | 199 | 199 | 199 | |
공차중량(㎏) | 1,620 | 1,620 | 1,620 | |
연료탱크(ℓ) | 85 | 85 | 85 | |
승차정원(인) | 5 | 5 | 5 |
파워링크
