기아

포르테 HEV(TD/XK)
미정
2009.07. ~ 2013.복합연비 14.0 ㎞/ℓ준중형LPG

기아 포르테 하이브리드

제원 | HEV 기본 | HEV 고급 | HEV 최고급 | |
---|---|---|---|---|
치수 | 전장(㎜) | 4,550 | 4,550 | 4,550 |
전폭(㎜) | 1,775 | 1,775 | 1,775 | |
전고(㎜) | 1,460 | 1,460 | 1,460 | |
축거(㎜) | 2,650 | 2,650 | 2,650 | |
윤거(전)(㎜) | 1,775 | 1,775 | 1,775 | |
윤거(후)(㎜) | 1,775 | 1,775 | 1,775 | |
엔진 | 형식 | 감마 1.6 LPI | 감마 1.6 LPI | 감마 1.6 LPI |
배기량(㏄) | 1,591 | 1,591 | 1,591 | |
최고출력(ps/rpm) | 114/5,800 | 114/5,800 | 114/5,800 | |
최대토크(kgm/rpm) | 15.1/4,500 | 15.1/4,500 | 15.1/4,500 | |
구동 | 굴림방식 | FF | FF | FF |
변속기 | 하이브리드 전용 무단(CVT) | 하이브리드 전용 무단(CVT) | 하이브리드 전용 무단(CVT) | |
파워스티어링 | 전자식 | 전자식 | 전자식 | |
타이어 | 185/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | |
연비 | 연료 | LPG | LPG | LPG |
절감시스템 | 하이브리드 | 하이브리드 | 하이브리드 | |
복합연비(㎞/ℓ) | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |
도심연비(㎞/ℓ) | 12.8 | 12.8 | 12.8 | |
고속연비(㎞/ℓ) | 15.9 | 15.9 | 15.9 | |
CO₂배출(g/㎞) | 93 | 93 | 93 | |
공차중량(㎏) | 1,300 | 1,300 | 1,300 | |
연료탱크(ℓ) | 53 | 53 | 53 | |
승차정원(인) | 5 | 5 | 5 |
파워링크
