- 2024년 10월 판매
- 183 대
- 전월 대비
- 11▼ 6%
- 전년 대비
- 50▼ 27.3%
- 2024년 9월 판매
- 194 대
- 2023년 10월 판매
- 233 대
현대 누적 판매량
년도 | 구분 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 월간 | 213 | 167 | 294 | 281 | 277 | 206 | 224 | 178 | 194 | 183 | ||
누적 | 213 | 380 | 674 | 955 | 1,232 | 1,438 | 1,662 | 1,840 | 2,034 | 2,217 | |||
2023 | 월간 | 244 | 599 | 274 | 207 | 288 | 475 | 464 | 552 | 296 | 233 | 420 | 460 |
누적 | 244 | 843 | 1,117 | 1,324 | 1,612 | 2,087 | 2,551 | 3,103 | 3,399 | 3,632 | 4,052 | 4,512 |
모델 | 판매량 | 점유율 | 전월대비 | 전년대비 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wrangler | 137 | 74.9% | 12512▲ | 0137▲ | ||
Wrangler Rubicon 2.0 | 5 | ||||||
Wrangler Rubicon Unlimited 2.0 | 81 | ||||||
Wrangler Sahara 4xe | 3 | ||||||
Wrangler Sahara Unlimited 2.0 | 46 | ||||||
Wrangler Sport Unlimited 2.0 | 2 | ||||||
총합계 : | 137 | 가솔린 134하이브리드 3 | |||||
2 | Renegade | 25 | 13.7% | 241▲ | 124▲ | ||
Renegade 1.3 | 25 | ||||||
총합계 : | 25 | 가솔린 25 | |||||
3 | Gladiator | 13 | 7.1% | 174▼ | 141▼ | ||
3.6 | 13 | ||||||
총합계 : | 13 | 가솔린 13 | |||||
4 | Grand Cherokee | 5 | 2.7% | 127▼ | 7974▼ | ||
Grand Cherokee 4xe | 5 | ||||||
총합계 : | 5 | 하이브리드 5 | |||||
5 | Avenger | 3 | 1.6% | 1613▼ | 03▲ | ||
Avenger | 3 | ||||||
총합계 : | 3 | 전기 3 |
총합계 183
- 가솔린 172
- 디젤 0
- LPG 0
- 하이브리드 8
- 전기 3
다나와자동차의 판매실적은 한국자동차산업협회(KAMA)와 한국수입자동차협회(KAIDA)의 공식 자료를 이용합니다.
전월 판매실적은 국산차는 1일(상세 트림별 수치는 매월 25일 추가 반영), 수입차는 15일경 업데이트됩니다.
협회 자료와 다나와자동차의 모델 구분 기준이 달라 일부 수치가 다를 수 있습니다. (버스/상용차, 연료 구분 등)
전월 판매실적은 국산차는 1일(상세 트림별 수치는 매월 25일 추가 반영), 수입차는 15일경 업데이트됩니다.
협회 자료와 다나와자동차의 모델 구분 기준이 달라 일부 수치가 다를 수 있습니다. (버스/상용차, 연료 구분 등)