- 2024년 12월 판매
- 109 대
- 전월 대비
- 4▲ 3.7%
- 전년 대비
- 406▼ 372.5%
- 2024년 11월 판매
- 105 대
- 2023년 12월 판매
- 515 대
현대 누적 판매량
년도 | 구분 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 월간 | 285 | 224 | 230 | 200 | 242 | 165 | 144 | 138 | 193 | 154 | 105 | 109 |
누적 | 285 | 509 | 739 | 939 | 1,181 | 1,346 | 1,490 | 1,628 | 1,821 | 1,975 | 2,080 | 2,189 | |
2023 | 월간 | 59 | 127 | 126 | 216 | 90 | 63 | 50 | 52 | 52 | 132 | 176 | 515 |
누적 | 59 | 186 | 312 | 528 | 618 | 681 | 731 | 783 | 835 | 967 | 1,143 | 1,658 |
모델 | 판매량 | 점유율 | 전월대비 | 전년대비 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nautilus | 72 | 66.1% | 6210▲ | 198126▼ | ||
Nautilus 2.0 | 72 | ||||||
총합계 : | 72 | 가솔린 72 | |||||
2 | Aviator | 33 | 30.3% | 396▼ | 033▲ | ||
Aviator 3.0 | 33 | ||||||
총합계 : | 33 | 가솔린 33 | |||||
3 | Navigator | 4 | 3.7% | 31▲ | 22▲ | ||
Navigator | 4 | ||||||
총합계 : | 4 | 가솔린 4 |
총합계 109
- 가솔린 109
- 디젤 0
- LPG 0
- 하이브리드 0
- 전기 0
다나와자동차의 판매실적은 한국자동차산업협회(KAMA)와 한국수입자동차협회(KAIDA)의 공식 자료를 이용합니다.
전월 판매실적은 국산차는 1일(상세 트림별 수치는 매월 25일 추가 반영), 수입차는 15일경 업데이트됩니다.
협회 자료와 다나와자동차의 모델 구분 기준이 달라 일부 수치가 다를 수 있습니다. (버스/상용차, 연료 구분 등)
전월 판매실적은 국산차는 1일(상세 트림별 수치는 매월 25일 추가 반영), 수입차는 15일경 업데이트됩니다.
협회 자료와 다나와자동차의 모델 구분 기준이 달라 일부 수치가 다를 수 있습니다. (버스/상용차, 연료 구분 등)