- 2024년 8월 판매
- 49 대
- 전월 대비
- 43▼ 87.8%
- 전년 대비
- 135▼ 275.5%
- 2024년 7월 판매
- 92 대
- 2023년 8월 판매
- 184 대
현대 누적 판매량
년도 | 구분 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 월간 | 101 | 106 | 94 | 101 | 93 | 76 | 92 | 49 | ||||
누적 | 101 | 207 | 301 | 402 | 495 | 571 | 663 | 712 | |||||
2023 | 월간 | 66 | 74 | 166 | 111 | 171 | 223 | 180 | 184 | 172 | 140 | 276 | 263 |
누적 | 66 | 140 | 306 | 417 | 588 | 811 | 991 | 1,175 | 1,347 | 1,487 | 1,763 | 2,026 |
모델 | 판매량 | 점유율 | 전월대비 | 전년대비 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 408 | 24 | 49.0% | 3915▼ | 186▲ | ||
408 1.2 PureTech | 24 | ||||||
총합계 : | 24 | 가솔린 24 | |||||
2 | e-2008 | 11 | 22.4% | 3120▼ | 5544▼ | ||
e-2008 Electric | 11 | ||||||
총합계 : | 11 | 전기 11 | |||||
3 | 3008 | 7 | 14.3% | 34▲ | 3023▼ | ||
3008 1.2 PureTech | 7 | ||||||
총합계 : | 7 | 가솔린 7 | |||||
4 | 5008 | 4 | 8.2% | 128▼ | 95▼ | ||
5008 1.2 PureTech | 4 | ||||||
총합계 : | 4 | 가솔린 4 | |||||
5 | e-208 | 3 | 6.1% | 74▼ | 4542▼ | ||
e-208 Electric | 3 | ||||||
총합계 : | 3 | 전기 3 |
총합계 49
- 가솔린 35
- 디젤 0
- LPG 0
- 하이브리드 0
- 전기 14
다나와자동차의 판매실적은 한국자동차산업협회(KAMA)와 한국수입자동차협회(KAIDA)의 공식 자료를 이용합니다.
전월 판매실적은 국산차는 1일(상세 트림별 수치는 매월 25일 추가 반영), 수입차는 15일경 업데이트됩니다.
협회 자료와 다나와자동차의 모델 구분 기준이 달라 일부 수치가 다를 수 있습니다. (버스/상용차, 연료 구분 등)
전월 판매실적은 국산차는 1일(상세 트림별 수치는 매월 25일 추가 반영), 수입차는 15일경 업데이트됩니다.
협회 자료와 다나와자동차의 모델 구분 기준이 달라 일부 수치가 다를 수 있습니다. (버스/상용차, 연료 구분 등)