본문내용 바로가기
  • 다나와 앱
  • 다나와 홈
공유

URL이 복사되었습니다.
원하는 곳에 붙여넣기(Ctrl+V)하세요.

레이어 닫기
차종
~

국산차 (2020.04) 판매실적 2020-04-00

합계 145,141
모델별 판매실적
  브랜드 판매량 점유율 전월대비 전년대비
1 현대 현대 60,825 41.9% 66,0505,225▼ 65,0154,190▼
2 기아 기아 50,361 34.7% 51,031670▼ 42,0008,361▲
3 르노코리아 르노코리아 11,015 7.6% 12,012997▼ 6,1754,840▲
4 제네시스 제네시스 10,217 7.0% 6,2034,014▲ 6,3983,819▲
5 쉐보레 쉐보레 6,706 4.6% 8,9652,259▼ 6,433273▲
6 KGM KGM 6,017 4.1% 6,860843▼ 10,2754,258▼

수입차 (2020.04) 판매실적 2020-04-00

합계 21,817
모델별 판매실적
  브랜드 판매량 점유율 전월대비 전년대비
1 벤츠 벤츠 6,745 30.9% 5,0931,652▲ 6,543202▲
2 BMW BMW 5,123 23.5% 4,811312▲ 3,2261,897▲
3 아우디 아우디 2,043 9.4% 1,151892▲ 02,043▲
4 폭스바겐 폭스바겐 1,345 6.2% 1,072273▲ 01,345▲
5 볼보 볼보 1,128 5.2% 1,16234▼ 916212▲
6 포르쉐 포르쉐 1,018 4.7% 831187▲ 336682▲
7 미니 미니 908 4.2% 97264▼ 725183▲
8 포드 포드 631 2.9% 53497▲ 66433▼
9 지프 지프 560 2.6% 5611▼ 915355▼
10 렉서스 렉서스 461 2.1% 41150▲ 1,452991▼
11 토요타 토요타 309 1.4% 413104▼ 831522▼
12 랜드로버 랜드로버 281 1.3% 493212▼ 517236▼
13 혼다 혼다 231 1.1% 2321▼ 735504▼
14 링컨 링컨 207 0.9% 18918▲ 16938▲
15 닛산 닛산 202 0.9% 28583▼ 307105▼
16 푸조 푸조 182 0.8% 23957▼ 25472▼
17 캐딜락 캐딜락 138 0.6% 15820▼ 12315▲
18 마세라티 마세라티 79 0.4% 5227▲ 10122▼
19 인피니티 인피니티 56 0.3% 659▼ 211155▼
20 시트로엥 시트로엥 53 0.2% 7320▼ 3419▲
21 재규어 재규어 49 0.2% 7324▼ 10758▼
22 람보르기니 람보르기니 26 0.1% 224▲ 521▲
23 벤틀리 벤틀리 17 0.1% 170▼ 152▲
24 롤스로이스 롤스로이스 10 0.0% 82▲ 2212▼
25 DS DS 10 0.0% 2414▼ 111▼
26 테슬라 테슬라 5 0.0% 2,4992,494▼ 61▼
다나와자동차의 판매실적은 한국자동차산업협회(KAMA)와 한국수입자동차협회(KAIDA)의 공식 자료를 이용합니다.
전월 판매실적은 국산차는 1일(상세 트림별 수치는 매월 25일 추가 반영), 수입차는 15일경 업데이트됩니다.
협회 자료와 다나와자동차의 모델 구분 기준이 달라 일부 수치가 다를 수 있습니다. (버스/상용차, 연료 구분 등)

브랜드 선택

비교하기
    다나와렌터카 정식 오픈 혜택 확인하기
    다나와렌터카 정식 오픈 혜택 확인하기